Рассчитайте стоимость перевозки
с помощью удобного онлайн калькулятора
Название тарифа | Стоимость | Описание тарифа |
Бюджет | от 60 руб/кг | Перевозка личных вещей и домашних переездов, при наличии документов, разрешающих выезд с территории Калининграда |
Калининградской области, на остальную территорию ЕАЭС (независимо от веса) | ||
Стандарт | от 80 руб/кг | Перевозка личных вещей и домашних |
Междугородние переезды весом от 100 кг. Сроки доставки от 7 дней. | ||
Чемодан | 150 руб/кг | Перевозка личных вещей и домашних |
Переездов весом до 100 кг | ||
Мотоцикл | 19 700 Руб | Габариты ТС, метров |
Паром до Санкт-Петербурга | до 3,0/2,6/4,0 | |
Легковое авто | 33 800 Руб | Габариты ТС, метров |
Паром до СПБ | до 5,0/2,6/5,0 | |
Фургон, автобус | 41 600 Руб | Габариты ТС, метров |
Паром до Питера | до 6,0/2,6/4,0 |
Цены на перевозку от склада в городе Калининград до склада в городе Москва. Далее тарификация согласно прайсу.
из Калининграда | 1.5 тонн | 2 тонны | 3 тонны | 5 тонн |
Екатеринбург | 120 953 | 156 912 | 222 292 | 346 514 |
Алапаевск | 126 244 | 163 776 | 232 016 | 361 672 |
Арамиль | 121 138 | 157 152 | 222 632 | 347 044 |
Артёмовский | 125 245 | 162 480 | 230 180 | 358 810 |
Асбест | 123 987 | 160 848 | 227 868 | 355 206 |
Берёзовский | 121 545 | 157 680 | 223 380 | 348 210 |
Богданович | 124 542 | 161 568 | 228 888 | 356 796 |
Верхний Тагил | 124 024 | 160 896 | 227 936 | 355 312 |
Верхняя Пышма | 121 101 | 157 104 | 222 564 | 346 938 |
Верхняя Салда | 122 137 | 158 448 | 224 468 | 349 906 |
Верхняя Тура | 118 696 | 153 984 | 218 144 | 340 048 |
Верхотурье | 121 841 | 158 064 | 223 924 | 349 058 |
Волчанск | 126 059 | 163 536 | 231 676 | 361 142 |
Дегтярск | 120 213 | 155 952 | 220 932 | 344 394 |
Заречный | 123 025 | 159 600 | 226 100 | 352 450 |
Ивдель | 129 833 | 168 432 | 238 612 | 371 954 |
Ирбит | 128 242 | 166 368 | 235 688 | 367 396 |
Каменск-Уральский | 121 434 | 157 536 | 223 176 | 347 892 |
Камышлов | 126 170 | 163 680 | 231 880 | 361 460 |
Карпинск | 125 319 | 162 576 | 230 316 | 359 022 |
Качканар | 117 660 | 152 640 | 216 240 | 337 080 |
Кировград | 123 543 | 160 272 | 227 052 | 353 934 |
Краснотурьинск | 125 097 | 162 288 | 229 908 | 358 386 |
Красноуральск | 119 029 | 154 416 | 218 756 | 341 002 |
Красноуфимск | 115 033 | 149 232 | 211 412 | 329 554 |
Кушва | 119 362 | 154 848 | 219 368 | 341 956 |
Лесной | 119 251 | 154 704 | 219 164 | 341 638 |
Михайловск | 115 551 | 149 904 | 212 364 | 331 038 |
Нижние Серги | 118 807 | 154 128 | 218 348 | 340 366 |
Нижний Тагил | 120 694 | 156 576 | 221 816 | 345 772 |
Нижняя Салда | 122 544 | 158 976 | 225 216 | 351 072 |
Нижняя Тура | 119 362 | 154 848 | 219 368 | 341 956 |
Новая Ляля | 121 545 | 157 680 | 223 380 | 348 210 |
Новоуральск | 121 101 | 157 104 | 222 564 | 346 938 |
Первоуральск | 119 806 | 155 424 | 220 184 | 343 228 |
Полевской | 121 582 | 157 728 | 223 448 | 348 316 |
Ревда | 119 362 | 154 848 | 219 368 | 341 956 |
Реж | 123 913 | 160 752 | 227 732 | 354 994 |
Североуральск | 127 095 | 164 880 | 233 580 | 364 110 |
Серов | 123 728 | 160 512 | 227 392 | 354 464 |
Среднеуральск | 121 434 | 157 536 | 223 176 | 347 892 |
Сухой Лог | 124 986 | 162 144 | 229 704 | 358 068 |
Сысерть | 120 398 | 156 192 | 221 272 | 344 924 |
Тавда | 134 791 | 174 864 | 247 724 | 386 158 |
Талица | 128 168 | 166 272 | 235 552 | 367 184 |
Туринск | 130 573 | 169 392 | 239 972 | 374 074 |
Вес посылки | 1.00 кг. | 2.00 кг. | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
Выгодный | 972 р | 1152 р | 1332 р | 1512 р | 1692 р |
Максимально быстрый | 1530 р | 1774 р | 2018 р | 2262 р | 2506 р |
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены на грузоперевозки Калининград Екатеринбург и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.
Обращение заявок по указанным направлениям:
Если и отправитель, и получатель физические лица:
Если отправитель физлицо, а получатель лицо юридическое:
Если отправитель и получатель юридические лица:
Товарная накладная (ТОРГ 12) — 4 экз.;
Счет-фактура или УПД — 4 экз.;
Сертификаты соответствия/отказные письма/декларация соответствия — 4 экз.
Помимо стандартного перечня грузов запрещенных к перевозке не принимаются следующие грузы
О прибытии груза получателю сообщит сотрудник, который проинформирует клиента о всех условиях получения груза.
В Екатеринбурге прибывший груз можно получить на терминале, либо заказать доставку до адреса.
Получить груз можно на терминале по адресу: г. Екатеринбург ул. 8 Марта дом. 101