и Москвы в | Газель (Чебурашка) |
Газель 1.5 Тонны | Газель 3 тонны |
Абакан | 51552 | 64440 | 81624 |
Архангельск | 15096 | 18870 | 23902 |
Астрахань | 16884 | 21105 | 26733 |
Барнаул | 43392 | 54240 | 68704 |
Белгород | 8196 | 10245 | 12977 |
Биробиджан | 98580 | 123225 | 156085 |
Благовещенск | 94068 | 117585 | 148941 |
Брянск | 4704 | 5880 | 7448 |
Великий Новгород | 6600 | 8250 | 10450 |
Владивосток | 104700 | 130875 | 165775 |
Владикавказ | 21336 | 26670 | 33782 |
Владимир | 2268 | 2835 | 3591 |
Волгоград | 11724 | 14655 | 18563 |
Вологда | 5808 | 7260 | 9196 |
Воронеж | 6264 | 7830 | 9918 |
Горно-Алтайск | 45768 | 57210 | 72466 |
Грозный | 22284 | 27855 | 35283 |
Екатеринбург | 22788 | 28485 | 36081 |
Иваново | 3804 | 4755 | 6023 |
Ижевск | 14592 | 18240 | 23104 |
Иркутск | 62904 | 78630 | 99598 |
Йошкар-Ола | 9264 | 11580 | 14668 |
Казань | 9900 | 12375 | 15675 |
Калининград | 16044 | 20055 | 25403 |
Калуга | 2292 | 2865 | 3629 |
Кемерово | 43536 | 54420 | 68932 |
Киров | 12060 | 15075 | 19095 |
Кострома | 4260 | 5325 | 6745 |
Краснодар | 16176 | 20220 | 25612 |
Красноярск | 50196 | 62745 | 79477 |
Курган | 24840 | 31050 | 39330 |
Курск | 6432 | 8040 | 10184 |
Липецк | 5628 | 7035 | 8911 |
Магас | 21312 | 26640 | 33744 |
Майкоп | 17040 | 21300 | 26980 |
Махачкала | 21948 | 27435 | 34751 |
Мурманск | 23988 | 29985 | 37981 |
Нальчик | 20016 | 25020 | 31692 |
Нижний Новгород | 5124 | 6405 | 8113 |
Новосибирск | 40440 | 50550 | 64030 |
Омск | 32604 | 40755 | 51623 |
Орёл | 4392 | 5490 | 6954 |
Оренбург | 17664 | 22080 | 27968 |
Пенза | 7788 | 9735 | 12331 |
Пермь | 18540 | 23175 | 29355 |
Петрозаводск | 13068 | 16335 | 20691 |
Псков | 8628 | 10785 | 13661 |
Ростов-на-Дону | 12972 | 16215 | 20539 |
Рязань | 2472 | 3090 | 3914 |
Салехард | 52536 | 65670 | 83182 |
Самара | 12972 | 16215 | 20539 |
Санкт-Петербург | 8544 | 10680 | 13528 |
Саранск | 7920 | 9900 | 12540 |
Саратов | 10320 | 12900 | 16340 |
Симферополь | 21408 | 26760 | 33896 |
Смоленск | 4884 | 6105 | 7733 |
Ставрополь | 16956 | 21195 | 26847 |
Сыктывкар | 16404 | 20505 | 25973 |
Тамбов | 5592 | 6990 | 8854 |
Тверь | 2304 | 2880 | 3648 |
Томск | 43632 | 54540 | 69084 |
Тула | 2256 | 2820 | 3572 |
Тюмень | 27180 | 33975 | 43035 |
Улан-Удэ | 68220 | 85275 | 108015 |
Ульяновск | 10896 | 13620 | 17252 |
Уфа | 16344 | 20430 | 25878 |
Хабаровск | 100656 | 125820 | 159372 |
Ханты-Мансийск | 32724 | 40905 | 51813 |
Чебоксары | 8088 | 10110 | 12806 |
Челябинск | 21528 | 26910 | 34086 |
Черкесск | 18108 | 22635 | 28671 |
Чита |