из Санкт-Петербурга | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
Абакан | 65 039 | 85 051 | 95 057 | 145 087 |
Ангарск | 76 687 | 100 283 | 112 081 | 171 071 |
Армавир | 27 547 | 36 023 | 40 261 | 61 451 |
Архангельск | 18 460 | 24 140 | 26 980 | 41 180 |
Балашиха | 10 569 | 13 821 | 15 447 | 23 577 |
Барнаул | 56 212 | 73 508 | 82 156 | 125 396 |
Белгород | 18 369 | 24 021 | 26 847 | 40 977 |
Бийск | 57 460 | 75 140 | 83 980 | 128 180 |
Биробиджан | 115 999 | 151 691 | 169 537 | 258 767 |
Благовещенск | 111 111 | 145 299 | 162 393 | 247 863 |
Братск | 75 049 | 98 141 | 109 687 | 167 417 |
Брянск | 13 975 | 18 275 | 20 425 | 31 175 |
из Санкт-Петербурга | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
Великий Новгород | 2 561 | 3 349 | 3 743 | 5 713 |
Владивосток | 128 492 | 168 028 | 187 796 | 286 636 |
Владикавказ | 32 708 | 42 772 | 47 804 | 72 964 |
Волгоград | 22 334 | 29 206 | 32 642 | 49 822 |
Волжский | 22 828 | 29 852 | 33 364 | 50 924 |
Вологда | 8 528 | 11 152 | 12 464 | 19 024 |
Воронеж | 16 419 | 21 471 | 23 997 | 36 627 |
Горно-Алтайск | 58 786 | 76 874 | 85 918 | 131 138 |
Грозный | 33 735 | 44 115 | 49 305 | 75 255 |
из Санкт-Петербурга | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
Дзержинск | 14 391 | 18 819 | 21 033 | 32 103 |
Екатеринбург | 29 029 | 37 961 | 42 427 | 64 757 |
из Санкт-Петербурга | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
Иваново | 13 312 | 17 408 | 19 456 | 29 696 |
Ижевск | 25 012 | 32 708 | 36 556 | 55 796 |
Иркутск | 77 350 | 101 150 | 113 050 | 172 550 |
Йошкар-Ола | 19 227 | 25 143 | 28 101 | 42 891 |
из Санкт-Петербурга | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
Казань | 19 929 | 26 061 | 29 127 | 44 457 |
Калининград | 14 339 | 18 751 | 20 957 | 31 987 |
Калуга | 11 349 | 14 841 | 16 587 | 25 317 |
Кемерово | 56 368 | 73 712 | 82 384 | 125 744 |
Киров | 18 161 | 23 749 | 26 543 | 40 513 |
Комсомольск-на-Амуре | 123 370 | 161 330 | 180 310 | 275 210 |
Королёв | 9 737 | 12 733 | 14 231 | 21 721 |
Кострома | 12 350 | 16 150 | 18 050 | 27 550 |
Краснодар | 27 157 | 35 513 | 39 691 | 60 581 |
Красноярск | 63 583 | 83 147 | 92 929 | 141 839 |
Курган | 36 114 | 47 226 | 52 782 | 80 562 |
Курск | 16 458 | 21 522 | 24 054 | 36 714 |
Липецк | 15 730 | 20 570 | 22 990 | 35 090 |
Люберцы | 10 881 | 14 229 | 15 903 | 24 273 |
из Санкт-Петербурга | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
Магас | 32 682 | 42 738 | 47 766 | 72 906 |
Магнитогорск | 31 291 | 40 919 | 45 733 | 69 803 |
Майкоп | 27 885 | 36 465 | 40 755 | 62 205 |
Махачкала | 33 514 | 43 826 | 48 982 | 74 762 |
Мурманск | 17 459 | 22 831 | 25 517 | 38 947 |
Москва | 9 308 | 12 172 | 13 604 | 20 764 |
Мытищи | 9 490 | 12 410 | 13 870 | 21 170 |
Набережные Челны | 23 127 | 30 243 | 33 801 | 51 591 |
Нальчик | 31 278 | 40 902 | 45 714 | 69 774 |
Нижневартовск | 46 527 | 60 843 | 68 001 | 103 791 |
Нижнекамск | 23 530 | 30 770 | 34 390 | 52 490 |
Нижний Тагил | 28 834 | 37 706 | 42 142 | 64 322 |
Нижний Новгород | 14 755 | 19 295 | 21 565 | 32 915 |
Новокузнецк | 58 019 | 75 871 | 84 797 | 129 427 |
Новороссийск | 29 315 | 38 335 | 42 845 | 65 395 |
Новосибирск | 53 014 | 69 326 | 77 482 | 118 262 |
из Санкт-Петербурга | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
Омск | 44 525 | 58 225 | 65 075 | 99 325 |
Орёл | 14 248 | 18 632 | 20 824 | 31 784 |
Оренбург | 29 003 | 37 927 | 42 389 | 64 699 |
Орск | 32 734 | 42 806 | 47 842 | 73 022 |
Пенза | 18 304 | 23 936 | 26 752 | 40 832 |
Пермь | 24 427 | 31 943 | 35 701 | 54 491 |
Петрозаводск | 5 616 | 7 344 | 8 208 | 12 528 |
Прокопьевск | 57 655 | 75 395 | 84 265 | 128 615 |
Псков | 3 744 | 4 896 | 5 472 | 8 352 |
Подольск | 10 348 | 13 532 | 15 124 | 23 084 |
из Санкт-Петербурга | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
Ростов-на-Дону | 23 686 | 30 974 | 34 618 | 52 838 |
Рязань | 12 545 | 16 405 | 18 335 | 27 985 |
Салехард | 60 957 | 79 713 | 89 091 | 135 981 |
Самара | 23 907 | 31 263 | 34 941 | 53 331 |
Саранск | 18 447 | 24 123 | 26 961 | 41 151 |
Саратов | 20 917 | 27 353 | 30 571 | 46 661 |
Севастополь | 33 956 | 44 404 | 49 628 | 75 748 |
Симферополь | 32 825 | 42 925 | 47 975 | 73 225 |
Смоленск | 9 555 | 12 495 | 13 965 | 21 315 |
Сочи | 30 784 | 40 256 | 44 992 | 68 672 |
Ставрополь | 28 002 | 36 618 | 40 926 | 62 466 |
Старый Оскол | 18 018 | 23 562 | 26 334 | 40 194 |
Стерлитамак | 28 574 | 37 366 | 41 762 | 63 742 |
Сургут | 43 654 | 57 086 | 63 802 | 97 382 |
Сыктывкар | 19 552 | 25 568 | 28 576 | 43 616 |
из Санкт-Петербурга | 1.5 тонны |
3 тонны |
5 тонн |
10 тонн |
Таганрог | 24 479 | 32 011 | 35 777 | 54 607 |
Тамбов |