Примерные тарифы на перевозку грузов из Мурманска по России
из Мурманска | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |
А | Абакан | 94928 | 117264 | 128432 | 195440 | 279200 |
Альметьевск | 43146 | 53298 | 58374 | 88830 | 126900 | |
Ангарск | 109922 | 135786 | 148718 | 226310 | 323300 | |
Арзамас | 35173 | 43449 | 47587 | 72415 | 103450 | |
Армавир | 56372 | 69636 | 76268 | 116060 | 165800 | |
Артем | 177412 | 219156 | 240028 | 365260 | 521800 | |
Архангельск | 27183 | 33579 | 36777 | 55965 | 79950 | |
Астрахань | 56729 | 70077 | 76751 | 116795 | 166850 | |
Ачинск | 89981 | 111153 | 121739 | 185255 | 264650 | |
Б | Балаково | 46699 | 57687 | 63181 | 96145 | 137350 |
Балашиха | 33320 | 41160 | 45080 | 68600 | 98000 | |
Барнаул | 83419 | 103047 | 112861 | 171745 | 245350 | |
Батайск | 51510 | 63630 | 69690 | 106050 | 151500 | |
Белгород | 44319 | 54747 | 59961 | 91245 | 130350 | |
Бердск | 80104 | 98952 | 108376 | 164920 | 235600 | |
Березники | 49300 | 60900 | 66700 | 101500 | 145000 | |
Бийск | 85442 | 105546 | 115598 | 175910 | 251300 | |
Благовещенск | 155193 | 191709 | 209967 | 319515 | 456450 | |
Братск | 107763 | 133119 | 145797 | 221865 | 316950 | |
Брянск | 38760 | 47880 | 52440 | 79800 | 114000 | |
Великий Новгород | 24106 | 29778 | 32614 | 49630 | 70900 | |
В | Владивосток | 177752 | 219576 | 240488 | 365960 | 522800 |
Владикавказ | 63614 | 78582 | 86066 | 130970 | 187100 | |
Владимир | 30957 | 38241 | 41883 | 63735 | 91050 | |
Волгоград | 49538 | 61194 | 67022 | 101990 | 145700 | |
Волгодонск | 51935 | 64155 | 70265 | 106925 | 152750 | |
Волжский | 49912 | 61656 | 67528 | 102760 | 146800 | |
Вологда | 23783 | 29379 | 32177 | 48965 | 69950 | |
Воронеж | 41871 | 51723 | 56649 | 86205 | 123150 | |
Г | Грозный | 63308 | 78204 | 85652 | 130340 | 186200 |
Д | Дербент | 66079 | 81627 | 89401 | 136045 | 194350 |
Дзержинск | 33252 | 41076 | 44988 | 68460 | 97800 | |
Димитровград | 42160 | 52080 | 57040 | 86800 | 124000 | |
Долгопрудный | 32691 | 40383 | 44229 | 67305 | 96150 | |
Домодедово | 33745 | 41685 | 45655 | 69475 | 99250 | |
Е | Евпатория | 64005 | 79065 | 86595 | 131775 | 188250 |
Екатеринбург | 52343 | 64659 | 70817 | 107765 | 153950 | |
Елец | 39627 | 48951 | 53613 | 81585 | 116550 | |
Ессентуки | 60520 | 74760 | 81880 | 124600 | 178000 | |
Ж | Железногорск | 40919 | 50547 | 55361 | 84245 | 120350 |
Жуковский | 33728 | 41664 | 45632 | 69440 | 99200 | |
З | Зеленодольск | 38216 | 47208 | 51704 | 78680 | 112400 |
Златоуст | 54434 | 67242 | 73646 | 112070 | 160100 | |
И | Иваново | 29053 | 35889 | 39307 | 59815 | 85450 |
Ижевск | 45220 | 55860 | 61180 | 93100 | 133000 | |
Иркутск | 110687 | 136731 | 149753 | 227885 | 325550 | |
Йошкар-Ола | 36295 | 44835 | 49105 | 74725 | 106750 | |
К | Казань | 38845 | 47985 | 52555 | 79975 | 114250 |
Калининград | 36363 | 44919 | 49197 | 74865 | 106950 | |
Калуга | 35326 | 43638 | 47794 | 72730 | 103900 | |
Каменск-Уральский | 53992 | 66696 | 73048 | 111160 | 158800 | |
Камышин | 46886 | 57918 | 63434 | 96530 | 137900 | |
Каспийск | 64311 | 79443 | 87009 | 132405 | 189150 | |
Кемерово | 83895 | 103635 | 113505 | 172725 | 246750 | |
Керчь | 59551 | 73563 | 80569 | 122605 | 175150 | |
Киров | 38114 | 47082 | 51566 | 78470 | 112100 | |
Кисловодск | 60792 | 75096 | 82248 | 125160 | 178800 | |
Ковров | 30668 | 37884 | 41492 | 63140 | 90200 | |
Коломна | 34969 | 43197 | 47311 | 71995 | 102850 | |
Комсомольск-на-Амуре | 171581 | 211953 | 232139 | 353255 | 504650 | |
Копейск | 56185 | 69405 | 76015 | 115675 | 165250 | |
Королёв | 33065 | 40845 | 44735 | 68075 | 97250 | |
Кострома | 28492 | 35196 | 38548 | 58660 | 83800 | |
Красногорск | 32861 | 40593 | 44459 | 67655 | 96650 | |
Краснодар | 55964 | 69132 | 75716 | 115220 | 164600 | |
Красноярск | 92888 | 114744 | 125672 | 191240 | 273200 | |
Курган | 58514 | 72282 | 79166 | 120470 | 172100 | |
Курск | 41939 | 51807 | 56741 | 86345 | 123350 | |
Кызыл | 101541 | 125433 | 137379 | 209055 | 298650 | |
Л | Липецк | 40511 | 50043 | 54809 | 83405 | 119150 |
Люберцы | 33388 | 41244 | 45172 | 68740 | 98200 | |
М | Магнитогорск | 55046 | 67998 | 74474 | 113330 | 161900 |
Майкоп | 56950 | 70350 | 77050 | 117250 | 167500 | |
Махачкала | 63988 | 79044 | 86572 | 131740 | 188200 | |
Миасс | 55114 | 68082 | 74566 | 113470 | 162100 | |
Москва | 33014 | 40782 | 44666 | 67970 | 97100 | |
Муром | 33184 | 40992 | 44896 | 68320 | 97600 | |
Мытищи | 32980 | 40740 | 44620 | 67900 | 97000 | |
Н | Набережные Челны | 44421 | 54873 | 60099 | 91455 | 130650 |
Назрань | 63631 | 78603 | 86089 | 131005 | 187150 | |
Нальчик | 61727 | 76251 | 83513 | 127085 | 181550 | |
Находка | 179707 | 221991 | 243133 | 369985 | 528550 | |
Невинномысск |