Цены на железнодорожные контейнерные перевозки
из Тамбова | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 футов | расстояние | |
Москва | 6 093 | 7 482 | 8 797 | 10 649 | 463 | |
Санкт-Петербург | 13 266 | 16 884 | 22 914 | 27 738 | 1 206 | |
Краснодар | 11 253 | 14 322 | 19 437 | 23 529 | 1 023 | |
Саратов | 6 246 | 7 404 | 8 334 | 9 878 | 386 | |
Тюмень | 22 242 | 28 308 | 38 418 | 46 506 | 2 022 | |
Тольятти | 7 205 | 9 170 | 12 445 | 15 065 | 655 | |
Ижевск | 13 695 | 17 430 | 23 655 | 28 635 | 1 245 | |
Барнаул | 37 103 | 47 222 | 64 087 | 77 579 | 3 373 | |
Ульяновск | 7 150 | 9 100 | 12 350 | 14 950 | 650 | |
Ростов-на-Дону | 8 327 | 10 598 | 14 383 | 17 411 | 757 | |
Пермь | 17 303 | 22 022 | 29 887 | 36 179 | 1 573 | |
Ярославль | 8 635 | 10 990 | 14 915 | 18 055 | 785 | |
Екатеринбург | 18 469 | 23 506 | 31 901 | 38 617 | 1 679 | |
Махачкала | 15 202 | 19 348 | 26 258 | 31 786 | 1 382 | |
Томск | 37 213 | 47 362 | 64 277 | 77 809 | 3 383 | |
Оренбург | 12 397 | 15 778 | 21 413 | 25 921 | 1 127 | |
Кемерово | 37 235 | 47 390 | 64 315 | 77 855 | 3 385 | |
Новокузнецк | 38 643 | 49 182 | 66 747 | 80 799 | 3 513 | |
Рязань | 6 234 | 7 116 | 8 586 | 9 762 | 294 | |
Набережные Челны | 12 089 | 15 386 | 20 881 | 25 277 | 1 099 | |
Астрахань | 10 571 | 13 454 | 18 259 | 22 103 | 961 | |
Пенза | 6 190 | 7 060 | 8 510 | 9 670 | 290 | |
Киров | 12 738 | 16 212 | 22 002 | 26 634 | 1 158 | |
Липецк | 6 496 | 7 904 | 8 584 | 9 128 | 136 | |
Чебоксары | 8 371 | 10 654 | 14 459 | 17 503 | 761 | |
Тула | 6 664 | 7 936 | 8 056 | 9 752 | 424 | |
Курск | 6 961 | 7 314 | 8 569 | 10 373 | 451 | |
Ставрополь | 11 968 | 15 232 | 20 672 | 25 024 | 1 088 | |
Севастополь | 17 006 | 21 644 | 29 374 | 35 558 | 1 546 | |
Сочи | 14 245 | 18 130 | 24 605 | 29 785 | 1 295 | |
Улан-Удэ | 59 862 | 76 188 | 103 398 | 125 166 | 5 442 | |
Тверь | 7 546 | 9 604 | 13 034 | 15 778 | 686 | |
Магнитогорск | 16 027 | 20 398 | 27 683 | 33 511 | 1 457 | |
Иваново | 7 183 | 9 142 | 12 407 | 15 019 | 653 | |
Брянск | 6 182 | 7 868 | 10 678 | 12 926 | 562 | |
Белгород | 6 302 | 7 748 | 9 158 | 11 086 | 482 | |
Сургут | 30 844 | 39 256 | 53 276 | 64 492 | 2 804 | |
Владимир | 6 764 | 7 336 | 9 956 | 12 052 | 524 | |
Красноярск | 43 351 | 55 174 | 74 879 | 90 643 | 3 941 | |
Нижний Новгород | 6 193 | 7 882 | 10 697 | 12 949 | 563 | |
Архангельск | 19 393 | 24 682 | 33 497 | 40 549 | 1 763 | |
Симферополь | 16 049 | 20 426 | 27 721 | 33 557 | 1 459 | |
Калуга | 6 852 | 7 448 | 10 108 | 12 236 | 532 | |
Смоленск | 9 141 | 11 634 | 15 789 | 19 113 | 831 | |
Челябинск | 17 072 | 21 728 | 29 488 | 35 696 | 1 552 |
Контейнерные перевозки осуществляются железнодорожным и автотранспортом, считается относительно дешёвым. Компания "Like Moving" осуществляет контейнерные перевозки по России, так и международные перевозки в Беларусь, Казахстан. Рассчитать контейнерную перевозку грузов можно в калькуляторе или оставить заявку по тел. 8 800 505 97 87
Мы перевозим контейнера:
Преимущества контейнерных перевозок:
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены, расчет и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании. Карта терминала, офиса внизу страницы.
Габариты (виды) контейнеров
Тип контенера | 20 футов DC |
20 футов HC |
40 футов DC |
40 футов HC |
45 футов PW |
45 футов HCPW |
3 тонны | 5 тонн |
Внешние размеры | ||||||||
Длина, м | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 13,716 | 13,716 | 2,1 | 2,65 |
Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,5 | 2,5 | 1,325 | 2,1 |
Высота, м | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,896 | 2,75 | 2,896 | 2,4 | 2,4 |
Внутренние размеры | ||||||||
Длина, м | 5,898 | 5,898 | 12,093 | 12,093 | 13,513 | 13,513 | 1,93 | 2,52 |
Ширина, м | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,35 | 2,444 | 2,444 | 1,225 | 2 |
Высота, м | 2,39 | 2,693 | 2,372 | 2,693 | 2,549 | 2,67 | 2,09 | 2,15 |
Размеры дверного проёма: | ||||||||
Ширина, м | 2,336 | 2,34 | 2,336 | 2,34 | 2,416 | 2,416 | 1,95 | 1,95 |
Высота, м | 2,291 | 2,597 | 2,291 | 2,597 | 2,439 | 2,58 | 2,1 | 2,1 |
Весовые параметры: | ||||||||
Вес контейнера, т |