Цены на железнодорожные контейнерные перевозки
из Благовещенска | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 футов | расстояние | |
Москва | 86 218 | 109 732 | 148 922 | 180 274 | 7 838 | |
Санкт-Петербург | 93 962 | 119 588 | 162 298 | 196 466 | 8 542 | |
Краснодар | 93 390 | 118 860 | 161 310 | 195 270 | 8 490 | |
Саратов | 80 982 | 103 068 | 139 878 | 169 326 | 7 362 | |
Тюмень | 63 360 | 80 640 | 109 440 | 132 480 | 5 760 | |
Тольятти | 76 615 | 97 510 | 132 335 | 160 195 | 6 965 | |
Ижевск | 74 426 | 94 724 | 128 554 | 155 618 | 6 766 | |
Барнаул | 50 787 | 64 638 | 87 723 | 106 191 | 4 617 | |
Ульяновск | 77 990 | 99 260 | 134 710 | 163 070 | 7 090 | |
Иркутск | 28 831 | 36 694 | 49 799 | 60 283 | 2 621 | |
Пермь | 70 906 | 90 244 | 122 474 | 148 258 | 6 446 | |
Ярославль | 83 941 | 106 834 | 144 989 | 175 513 | 7 631 | |
Екатеринбург | 66 814 | 85 036 | 115 406 | 139 702 | 6 074 | |
Махачкала | 94 501 | 120 274 | 163 229 | 197 593 | 8 591 | |
Томск | 46 805 | 59 570 | 80 845 | 97 865 | 4 255 | |
Оренбург | 75 141 | 95 634 | 129 789 | 157 113 | 6 831 | |
Кемерово | 46 123 | 58 702 | 79 667 | 96 439 | 4 193 | |
Новокузнецк | 48 455 | 61 670 | 83 695 | 101 315 | 4 405 | |
Рязань | 85 107 | 108 318 | 147 003 | 177 951 | 7 737 | |
Набережные Челны | 74 492 | 94 808 | 128 668 | 155 756 | 6 772 | |
Астрахань | 86 966 | 110 684 | 150 214 | 181 838 | 7 906 | |
Пенза | 80 289 | 102 186 | 138 681 | 167 877 | 7 299 | |
Киров | 76 274 | 97 076 | 131 746 | 159 482 | 6 934 | |
Липецк | 85 272 | 108 528 | 147 288 | 178 296 | 7 752 | |
Чебоксары | 78 958 | 100 492 | 136 382 | 165 094 | 7 178 | |
Тула | 88 275 | 112 350 | 152 475 | 184 575 | 8 025 | |
Курск | 88 616 | 112 784 | 153 064 | 185 288 | 8 056 | |
Ставрополь | 91 531 | 116 494 | 158 099 | 191 383 | 8 321 | |
Севастополь | 99 143 | 126 182 | 171 247 | 207 299 | 9 013 | |
Сочи | 96 371 | 122 654 | 166 459 | 201 503 | 8 761 | |
Улан-Удэ | 23 331 | 29 694 | 40 299 | 48 783 | 2 121 | |
Тверь | 88 242 | 112 308 | 152 418 | 184 506 | 8 022 | |
Магнитогорск | 70 158 | 89 292 | 121 182 | 146 694 | 6 378 | |
Иваново | 84 843 | 107 982 | 146 547 | 177 399 | 7 713 | |
Брянск | 90 959 | 115 766 | 157 111 | 190 187 | 8 269 | |
Белгород | 88 957 | 113 218 | 153 653 | 186 001 | 8 087 | |
Сургут | 69 905 | 88 970 | 120 745 | 146 165 | 6 355 | |
Владимир | 84 205 | 107 170 | 145 445 | 176 065 | 7 655 | |
Красноярск | 40 315 | 51 310 | 69 635 | 84 295 | 3 665 | |
Нижний Новгород | 81 576 | 103 824 | 140 904 | 170 568 | 7 416 | |
Архангельск | 92 499 | 117 726 | 159 771 | 193 407 | 8 409 | |
Симферополь | 98 186 | 124 964 | 169 594 | 205 298 | 8 926 | |
Калуга | 88 748 | 112 952 | 153 292 | 185 564 | 8 068 | |
Смоленск | 91 267 | 116 158 | 157 643 | 190 831 | 8 297 | |
Челябинск | 66 473 | 84 602 | 114 817 | 138 989 | 6 043 |
Контейнерные перевозки осуществляются железнодорожным и автотранспортом, считается относительно дешёвым. Компания "Like Moving" осуществляет контейнерные перевозки по России, так и международные перевозки в Беларусь, Казахстан. Рассчитать контейнерную перевозку грузов можно в калькуляторе или оставить заявку по тел. 8 800 505 97 87
Мы перевозим контейнера:
Преимущества контейнерных перевозок:
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены, расчет и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании. Карта терминала, офиса внизу страницы.
Габариты (виды) контейнеров
Тип контенера | 20 футов DC |
20 футов HC |
40 футов DC |
40 футов HC |
45 футов PW |
45 футов HCPW |
3 тонны | 5 тонн |
Внешние размеры | ||||||||
Длина, м | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 13,716 | 13,716 | 2,1 | 2,65 |
Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,5 | 2,5 | 1,325 | 2,1 |
Высота, м | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,896 | 2,75 | 2,896 | 2,4 | 2,4 |
Внутренние размеры | ||||||||
Длина, м | 5,898 | 5,898 | 12,093 | 12,093 | 13,513 | 13,513 | 1,93 | 2,52 |
Ширина, м | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,35 | 2,444 | 2,444 | 1,225 | 2 |
Высота, м | 2,39 | 2,693 | 2,372 | 2,693 | 2,549 | 2,67 | 2,09 | 2,15 |
Размеры дверного проёма: | ||||||||
Ширина, м | 2,336 | 2,34 | 2,336 | 2,34 | 2,416 | 2,416 | 1,95 | 1,95 |
Высота, м | 2,291 | 2,597 | 2,291 | 2,597 | 2,439 | 2,58 | 2,1 | 2,1 |
Весовые параметры: | ||||||||
Вес контейнера, т |