| Воронеж - Санкт-Петербург | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 7 554 | 11 331 | 12 590 |
| Фургон | 8 813 | 11 961 | 13 220 |
| Изотерма | 10 072 | 12 086 | 13 345 |
| Воронеж - Санкт-Петербург | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 15 108 | 20 144 | 11 331 |
| Фургон | 16 367 | 21 403 | 12 590 |
| Изотерма | 17 626 | 22 662 | 12 590 |
| Воронеж - Санкт-Петербург | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 61 691 | 69 245 | 76 799 |
| Фургон | 64 209 | 71 763 | 79 317 |
| Изотерма | 65 468 | 74 281 | 81 835 |


