| Санкт-Петербург - Якутск | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 55 980 | 83 970 | 93 300 |
| Фургон | 65 310 | 88 635 | 97 965 |
| Изотерма | 74 640 | 89 568 | 98 898 |
| Санкт-Петербург - Якутск | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 111 960 | 149 280 | 83 970 |
| Фургон | 121 290 | 158 610 | 93 300 |
| Изотерма | 130 620 | 167 940 | 93 300 |
| Санкт-Петербург - Якутск | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 457 170 | 513 150 | 569 130 |
| Фургон | 475 830 | 531 810 | 587 790 |
| Изотерма | 485 160 | 550 470 | 606 450 |


