| Санкт-Петербург - Новый Уренгой | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 27 030 | 40 545 | 45 050 |
| Фургон | 31 535 | 42 798 | 47 303 |
| Изотерма | 36 040 | 43 248 | 47 753 |
| Санкт-Петербург - Новый Уренгой | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 54 060 | 72 080 | 40 545 |
| Фургон | 58 565 | 76 585 | 45 050 |
| Изотерма | 63 070 | 81 090 | 45 050 |
| Санкт-Петербург - Новый Уренгой | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 220 745 | 247 775 | 274 805 |
| Фургон | 229 755 | 256 785 | 283 815 |
| Изотерма | 234 260 | 265 795 | 292 825 |


