| Пермь - Нижний Новгород | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 6 732 | 10 098 | 11 220 |
| Фургон | 7 854 | 10 659 | 11 781 |
| Изотерма | 8 976 | 10 771 | 11 893 |
| Пермь - Нижний Новгород | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 13 464 | 17 952 | 10 098 |
| Фургон | 14 586 | 19 074 | 11 220 |
| Изотерма | 15 708 | 20 196 | 11 220 |
| Пермь - Нижний Новгород | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 54 978 | 61 710 | 68 442 |
| Фургон | 57 222 | 63 954 | 70 686 |
| Изотерма | 58 344 | 66 198 | 72 930 |


