| Новосибирск - Якутск | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 30 066 | 45 099 | 50 110 |
| Фургон | 35 077 | 47 605 | 52 616 |
| Изотерма | 40 088 | 48 106 | 53 117 |
| Новосибирск - Якутск | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 60 132 | 80 176 | 45 099 |
| Фургон | 65 143 | 85 187 | 50 110 |
| Изотерма | 70 154 | 90 198 | 50 110 |
| Новосибирск - Якутск | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 245 539 | 275 605 | 305 671 |
| Фургон | 255 561 | 285 627 | 315 693 |
| Изотерма | 260 572 | 295 649 | 325 715 |


