| Новосибирск - Томск | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 1 614 | 2 421 | 2 690 |
| Фургон | 1 883 | 2 556 | 2 825 |
| Изотерма | 2 152 | 2 582 | 2 851 |
| Новосибирск - Томск | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 3 228 | 4 304 | 2 421 |
| Фургон | 3 497 | 4 573 | 2 690 |
| Изотерма | 3 766 | 4 842 | 2 690 |
| Новосибирск - Томск | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 13 181 | 14 795 | 16 409 |
| Фургон | 13 719 | 15 333 | 16 947 |
| Изотерма | 13 988 | 15 871 | 17 485 |


