| Новокузнецк - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 22 602 | 33 903 | 37 670 |
| Фургон | 26 369 | 35 787 | 39 554 |
| Изотерма | 30 136 | 36 163 | 39 930 |
| Новокузнецк - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 45 204 | 60 272 | 33 903 |
| Фургон | 48 971 | 64 039 | 37 670 |
| Изотерма | 52 738 | 67 806 | 37 670 |
| Новокузнецк - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 184 583 | 207 185 | 229 787 |
| Фургон | 192 117 | 214 719 | 237 321 |
| Изотерма | 195 884 | 222 253 | 244 855 |


