| Нальчик - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 9 996 | 14 994 | 16 660 |
| Фургон | 11 662 | 15 827 | 17 493 |
| Изотерма | 13 328 | 15 994 | 17 660 |
| Нальчик - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 19 992 | 26 656 | 14 994 |
| Фургон | 21 658 | 28 322 | 16 660 |
| Изотерма | 23 324 | 29 988 | 16 660 |
| Нальчик - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 81 634 | 91 630 | 101 626 |
| Фургон | 84 966 | 94 962 | 104 958 |
| Изотерма | 86 632 | 98 294 | 108 290 |


