| Казань - Набережные Челны | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 1 446 | 2 169 | 2 410 |
| Фургон | 1 687 | 2 290 | 2 531 |
| Изотерма | 1 928 | 2 314 | 2 555 |
| Казань - Набережные Челны | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 2 892 | 3 856 | 2 169 |
| Фургон | 3 133 | 4 097 | 2 410 |
| Изотерма | 3 374 | 4 338 | 2 410 |
| Казань - Набережные Челны | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 11 809 | 13 255 | 14 701 |
| Фургон | 12 291 | 13 737 | 15 183 |
| Изотерма | 12 532 | 14 219 | 15 665 |


