| из Воронежа | Д.2-Ш.2-В.2 | Д.3-Ш.2-В.2 | Д.3-Ш.2-В.2 | сутки.пути | |
| Краснодар | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 1 | |
| Саратов | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 1 | |
| Тюмень | 20 000 | 24 000 | 29 000 | 3 | |
| Тольятти | 7 000 | 9 000 | 11 000 | 1 | |
| Ижевск | 13 000 | 16 000 | 19 000 | 2 | |
| Барнаул | 32 000 | 39 000 | 46 000 | 5 | |
| Ульяновск | 7 000 | 9 000 | 11 000 | 1 | |
| Иркутск | 47 000 | 57 000 | 68 000 | 7 | |
| Хабаровск | 75 000 | 92 000 | 108 000 | 12 | |
| Ярославль | 7 000 | 9 000 | 10 000 | 1 | |
| Екатеринбург | 17 000 | 20 000 | 24 000 | 3 | |
| Махачкала | 13 000 | 16 000 | 19 000 | 2 | |
| Томск | 32 000 | 39 000 | 46 000 | 5 | |
| Оренбург | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 2 | |
| Кемерово | 32 000 | 39 000 | 46 000 | 5 | |
| Новокузнецк | 33 000 | 41 000 | 48 000 | 5 | |
| Рязань | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 0,5 | |
| Набережные Челны | 11 000 | 14 000 | 17 000 | 2 | |
| Астрахань | 9 000 | 11 000 | 13 000 | 2 | |
| Пенза | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 1 | |
| Киров | 13 000 | 16 000 | 19 000 | 2 | |
| Липецк | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 0,2 | |
| Чебоксары | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 1 | |
| Калининград | Цены уточняйте | ||||
| Тула | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 0,5 | |
| Курск | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 0,3 | |
| Ставрополь | 8 000 | 9 000 | 11 000 | 1 | |
| Севастополь | 12 000 | 14 000 | 17 000 | 2 | |
| Сочи | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 2 | |
| Санкт-Петербург | 11 000 | 13 000 | 16 000 | 2 | |
| Тверь | 6 000 | 8 000 | 9 000 | 1 | |
| Магнитогорск | 15 000 | 18 000 | 21 000 | 2 | |
| Иваново | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 1 | |
| Брянск | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 0,5 | |
| Белгород | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 0,3 | |
| Сургут | 27 000 | 33 000 | 39 000 | 4 | |
| Владимир | 6 000 | 7 000 | 9 000 | 1 | |
| Красноярск | 37 000 | 45 000 | 54 000 | 6 | |
| Нижний Новгород | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 1 | |
| Архангельск | 16 000 | 20 000 | 23 000 | 3 | |
| Симферополь | 11 000 | 14 000 | 16 000 | 2 | |
| Калуга | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 0,5 | |
| Смоленск | 8 000 | 9 000 | 11 000 | 1 | |
| Челябинск | 16 000 | 19 000 | 23 000 | 2 | |


