| Томск - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 21 798 | 32 697 | 36 330 |
| Фургон | 25 431 | 34 514 | 38 147 |
| Изотерма | 29 064 | 34 877 | 38 510 |
| Томск - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 43 596 | 58 128 | 32 697 |
| Фургон | 47 229 | 61 761 | 36 330 |
| Изотерма | 50 862 | 65 394 | 36 330 |
| Томск - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 178 017 | 199 815 | 221 613 |
| Фургон | 185 283 | 207 081 | 228 879 |
| Изотерма | 188 916 | 214 347 | 236 145 |


