из Владивостока | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 119 301 | 156 009 | 174 363 | 266133 | 13 | 9177 |
Санкт-Петербург | 128 466 | 167 994 | 187 758 | 286578 | 14 | 9882 |
Краснодар | 127 790 | 167 110 | 186 770 | 285070 | 14 | 9830 |
Иркутск | 51 428 | 67 252 | 75 164 | 114724 | 6 | 3956 |
Саратов | 113 126 | 147 934 | 165 338 | 252358 | 12 | 8702 |
Тольятти | 107 952 | 141 168 | 157 776 | 240816 | 12 | 8304 |
Ижевск | 105 365 | 137 785 | 153 995 | 235045 | 12 | 8105 |
Барнаул | 77 441 | 101 269 | 113 183 | 172753 | 9 | 5957 |
Ульяновск | 109 590 | 143 310 | 160 170 | 244470 | 12 | 8430 |
Челябинск | 95 979 | 125 511 | 140 277 | 214107 | 11 | 7383 |
Пермь | 101 218 | 132 362 | 147 934 | 225794 | 11 | 7786 |
Ярославль | 116 623 | 152 507 | 170 449 | 260159 | 13 | 8971 |
Екатеринбург | 96 369 | 126 021 | 140 847 | 214977 | 11 | 7413 |
Махачкала | 129 103 | 168 827 | 188 689 | 287999 | 14 | 9931 |
Томск | 75 153 | 98 277 | 109 839 | 167649 | 8 | 5781 |
Оренбург | 106 223 | 138 907 | 155 249 | 236959 | 12 | 8171 |
Кемерово | 71 916 | 94 044 | 105 108 | 160428 | 8 | 5532 |
Новокузнецк | 74 685 | 97 665 | 109 155 | 166605 | 8 | 5745 |
Рязань | 117 988 | 154 292 | 172 444 | 263204 | 13 | 9076 |
Набережные Челны | 105 443 | 137 887 | 154 109 | 235219 | 12 | 8111 |
Астрахань | 123 604 | 161 636 | 180 652 | 275732 | 14 | 9508 |
Пенза | 112 307 | 146 863 | 164 141 | 250531 | 12 | 8639 |
Киров | 107 562 | 140 658 | 157 206 | 239946 | 12 | 8274 |
Липецк | 118 196 | 154 564 | 172 748 | 263668 | 13 | 9092 |
Чебоксары | 110 721 | 144 789 | 161 823 | 246993 | 12 | 8517 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 121 732 | 159 188 | 177 916 | 271 556 | 13 | 9 364 |
Курск | 122 057 | 159 613 | 178 391 | 272 281 | 13 | 9 389 |
Ставрополь | 125 580 | 164 220 | 183 540 | 280 140 | 14 | 9 660 |
Севастополь | 134 589 | 176 001 | 196 707 | 300 237 | 15 | 10 353 |
Сочи | 131 313 | 171 717 | 191 919 | 292 929 | 14 | 10 101 |
Улан-Удэ | 44 993 | 58 837 | 65 759 | 100 369 | 5 | 3 461 |
Тверь | 121 706 | 159 154 | 177 878 | 271 498 | 13 | 9 362 |
Магнитогорск | 100 321 | 131 189 | 146 623 | 223 793 | 11 | 7 717 |
Иваново | 117 559 | 153 731 | 171 817 | 262 247 | 13 | 9 043 |
Брянск | 124 917 | 163 353 | 182 571 | 278 661 | 14 | 9 609 |
Белгород | 122 551 | 160 259 | 179 113 | 273 383 | 13 | 9 427 |
Сургут | 100 035 | 130 815 | 146 205 | 223 155 | 11 | 7 695 |
Владимир | 116 922 | 152 898 | 170 886 | 260 826 | 13 | 8 994 |
Красноярск | 65 052 | 85 068 | 95 076 | 145 116 | 7 | 5 004 |
Нижний Новгород | 113 828 | 148 852 | 166 364 | 253 924 | 13 | 8 756 |
Архангельск | 126 724 | 165 716 | 185 212 | 282 692 | 14 | 9 748 |
Симферополь | 133 458 | 174 522 | 195 054 | 297 714 | 15 | 10 266 |
Калуга | 122 291 | 159 919 | 178 733 | 272 803 | 13 | 9 407 |
Воронеж | 119 132 | 155 788 | 174 116 | 265 756 | 13 | 9 164 |
Новосибирск | 75 569 | 98 821 | 110 447 | 168 577 | 8 | 5 813 |
Казань | 108 563 | 141 967 | 158 669 | 242 179 | 12 | 8 351 |
Тюмень | 92 287 | 120 683 | 134 881 | 205 871 | 10 | 7 099 |
Братск | 59 280 | 77 520 | 86 640 | 132 240 | 7 | 4 560 |
Чита | 37 635 | 49 215 | 55 005 | 83 955 | 4 | 2 895 |
Абакан | 70 382 | 92 038 | 102 866 | 157 006 | 8 | 5 414 |
Ростов-на-Дону | 124 319 | 162 571 | 181 697 | 277 327 | 14 | 9 563 |
Вологда | 117 091 | 153 119 | 171 133 | 261 203 | 13 | 9 007 |
Детали заявок по указанным направлениям: