Каждый из нас хочет отправлять посылки выгодно, недорого и чтобы дошло быстро, а самое главное в целостности и сохранности.
Если Вы отправляете небольшой груз, личные вещи для личных нужд, то мы рекомендуем сразу обратить внимание на топ 3. Это самые выгодные и удобное решение для отправки посылок, мелких грузов по России и СНГ.
Если же Вы хотите отправить более крупный груз, организовать переезд, перевезти вещи то рекомендуем Вам ознакомится с рейтингом транспортных компаний России.
| Место | Транспортная компания | Основной тип деятельности | Дата регистрации юрлица |
|---|---|---|---|
| 1 |
Транспортные |
Доставка сборных грузов | 2002 |
| 2 | ![]() СДЭК |
Экспресс-доставка | 2015 |
| 3 | ![]() Транспортная ПЭК |
Доставка сборных грузов | 2008 |
| 4 | ![]() DHL |
Экспресс-доставка | 1993 |
| 5 | ![]() Транспортная DPD |
Доставка сборных грузов | 1999 |
| 6 | ![]() Регион Групп |
Доставка сборных грузов | 2002 |
| 7 | ![]() Транспортная ITECO |
Доставка Выделенным транспортом | 2012 |
| 8 | ![]() Транспортная Монополия |
Доставка Выделенным транспортом | 2006 |
| 9 | ![]() DB Schenker |
Комплексная логистика | 1992 |
| 10 | ![]() Транспортная Байкал Сервис |
Сборный груз | 2002 |
| 11 | ![]() Транспортная Dentro |
Доставка Выделенным транспортом | 2005 |
| 12 | ![]() Транспортная GTD (КИТ, Кашалот) |
Сборный груз | 2018 |
| 13 | ![]() Boxberry |
Экспресс-доставка | 2014 |
| 14 | ![]() Транспортная Байт Транзит |
Железнодорожные перевозки | 1991 |
| 15 | ![]() ВЛ Лоджистик |
Контейнерные перевозки | 2004 |
| 16 | ![]() Militzer & Munch |
Комплексная логистика | 2005 |
| 17 | ![]() Центр Автомобильных Перевозок |
Выделенный транспорт | 2016 |
| 18 | ![]() ЭйрТрансс |
Грузовые авиаперевозки | 2007 |
| 19 | ![]() ЖелДорЭкспедиция |
Сборный груз | 2008 |
| 20 | ![]() Мас-Хэндлинг |
Грузовые авиаперевозки | 1998 |
Лучше транспортные компании по переходам из поисковых систем
| Место | Название | Запросов в ПС Яндекс за 2020 год |
|---|---|---|
| 1 | СДЭК | 51 504 000 |
| 2 | Деловые Линии + ДЛ-Транс | 8 324 000 |
| 3 | ПЭК + АвтоПЭК | 8 315 000 |
| 4 | Boxberry | 6 441 000 |
| 5 | DPD | 4 969 000 |
| 6 | Энергия | 3 329 000 |
| 7 | КИТ | 2 262 000 |
| 8 | DHL | 2 147 000 |
| 9 | Байкал Сервис | 1 637 000 |
| 10 | Достависта | 1 348 000 |
| 11 | ЖелДорЭкспедиция | 806 000 |
| 12 | IML | 704 000 |
| 13 | ГлавДоставка | 369 000 |
| 14 | ITECO | 356 000 |
| 15 | Car-Go | 354 000 |
| 16 | Газелькин | 317 000 |
| 17 | Возовоз | 264 000 |
| 18 | FESCO | 210 000 |
| 19 | Delko | 173 000 |
| 20 | ЖелДорАльянс | 107 000 |
Есть два основных и несколько второстепенных показателя качества работы перевозчика. Главным критерием является цена и скорость доставки груза. При выборе маршрута на цену влияет вес и габариты посылки а также место расположения загрузки в выгрузки груза.


