Примерные тарифы на доставку вещей в другой город
из Старого Оскола | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |
А | Абакан | 57317 | 74953 | 83771 | 127861 | 216041 |
Ангарск | 68965 | 90185 | 100795 | 153845 | 259945 | |
Армавир | 12883 | 16847 | 18829 | 28739 | 48559 | |
Архангельск | 25298 | 33082 | 36974 | 56434 | 95354 | |
Астрахань | 14755 | 19295 | 21565 | 32915 | 55615 | |
Б | Балашиха | 9464 | 12376 | 13832 | 21112 | 35672 |
Барнаул | 48490 | 63410 | 70870 | 108170 | 182770 | |
Белгород | 2015 | 2635 | 2945 | 4495 | 7595 | |
Бийск | 49738 | 65042 | 72694 | 110954 | 187474 | |
Биробиджан | 108277 | 141593 | 158251 | 241541 | 408121 | |
Благовещенск | 103389 | 135201 | 151107 | 230637 | 389697 | |
Братск | 67327 | 88043 | 98401 | 150191 | 253771 | |
Брянск | 5785 | 7565 | 8455 | 12905 | 21805 | |
В | Великий Новгород | 15834 | 20706 | 23142 | 35322 | 59682 |
Владивосток | 114907 | 150263 | 167941 | 256331 | 433111 | |
Владикавказ | 18044 | 23596 | 26372 | 40252 | 68012 | |
Волгоград | 9165 | 11985 | 13395 | 20445 | 34545 | |
Волжский | 9659 | 12631 | 14117 | 21547 | 36407 | |
Вологда | 15223 | 19907 | 22249 | 33959 | 57379 | |
Воронеж | 1664 | 2176 | 2432 | 3712 | 6272 | |
Г | Горно-Алтайск | 51064 | 66776 | 74632 | 113912 | 192472 |
Грозный | 19071 | 24939 | 27873 | 42543 | 71883 | |
Д | Дзержинск | 13286 | 17374 | 19418 | 29638 | 50078 |
Е | Екатеринбург | 26468 | 34612 | 38684 | 59044 | 99764 |
И | Иваново | 12207 | 15963 | 17841 | 27231 | 46011 |
Ижевск | 20813 | 27217 | 30419 | 46429 | 78449 | |
Иркутск | 69615 | 91035 | 101745 | 155295 | 262395 | |
Й | Йошкар-Ола | 15548 | 20332 | 22724 | 34684 | 58604 |
Калининград | 25675 | 33575 | 37525 | 57275 | 96775 | |
Калуга | 7475 | 9775 | 10925 | 16675 | 28175 | |
Кемерово | 48633 | 63597 | 71079 | 108489 | 183309 | |
Киров | 21164 | 27676 | 30932 | 47212 | 79772 | |
Комсомольск-на-Амуре | 115635 | 151215 | 169005 | 257955 | 435855 | |
Королёв | 9958 | 13022 | 14554 | 22214 | 37534 | |
Кострома | 13533 | 17697 | 19779 | 30189 | 51009 | |
Краснодар | 12493 | 16337 | 18259 | 27869 | 47089 | |
Красноярск | 55861 | 73049 | 81643 | 124613 | 210553 | |
Курган | 28392 | 37128 | 41496 | 63336 | 107016 | |
Курск | 1976 | 2584 | 2888 | 4408 | 7448 | |
Л | Липецк | 3536 | 4624 | 5168 | 7888 | 13328 |
Люберцы | 8567 | 11203 | 12521 | 19111 | 32291 | |
М | Магас | 18018 | 23562 | 26334 | 40194 | 67914 |
Магнитогорск | 23569 | 30821 | 34447 | 52577 | 88837 | |
Майкоп | 13221 | 17289 | 19323 | 29493 | 49833 | |
Махачкала | 21268 | 27812 | 31084 | 47444 | 80164 | |
Москва | 8385 | 10965 | 12255 | 18705 | 31605 | |
Мурманск | 34671 | 45339 | 50673 | 77343 | 130683 | |
Мытищи | 10023 | 13107 | 14649 | 22359 | 37779 | |
Н | Набережные Челны | 18928 | 24752 | 27664 | 42224 | 71344 |
Нальчик | 16614 | 21726 | 24282 | 37062 | 62622 | |
Нижневартовск | 43953 | 57477 | 64239 | 98049 | 165669 | |
Нижнекамск | 18070 | 23630 | 26410 | 40310 | 68110 | |
Нижний Тагил | 28470 | 37230 | 41610 | 63510 | 107310 | |
Нижний Новгород | 13650 | 17850 | 19950 | 30450 | 51450 | |
Новокузнецк | 50297 | 65773 | 73511 | 112201 | 189581 | |
Новороссийск | 14651 | 19159 | 21413 | 32683 | 55223 | |
Новосибирск | 45292 | 59228 | 66196 | 101036 | 170716 | |
О | Омск | 36803 | 48127 | 53789 | 82099 | 138719 |
Орёл | 4108 | 5372 | 6004 | 9164 | 15484 | |
Оренбург | 19292 | 25228 | 28196 | 43036 | 72716 | |
Орск | 23023 | 30107 | 33649 | 51359 | 86779 | |
П | Пенза | 8411 | 10999 | 12293 | 18763 | 31703 |
Пермь | 25077 | 32793 | 36651 | 55941 | 94521 | |
Петрозаводск | 22841 | 29869 | 33383 | 50953 | 86093 | |
Прокопьевск | 49933 | 65297 | 72979 | 111389 | 188209 | |
Псков | 17654 | 23086 | 25802 | 39382 | 66542 | |
Подольск | 8034 | 10506 | 11742 | 17922 | 30282 | |
Р | Ростов-на-Дону | 9022 | 11798 | 13186 | 20126 | 34006 |
Рязань | 7969 | 10421 | 11647 | 17777 | 30037 | |
С | Салехард | 58396 | 76364 | 85348 | 130268 | 220108 |
Самара | 14196 | 18564 | 20748 | 31668 | 53508 | |
Санкт-Петербург | 17940 | 23460 | 26220 | 40020 | 67620 | |
Саранск | 10140 | 13260 | 14820 | 22620 | 38220 | |
Саратов | 8359 | 10931 | 12217 | 18647 | 31507 | |
Севастополь | 19292 | 25228 | 28196 | 43036 | 72716 | |
Симферополь | 18161 | 23749 | 26543 | 40513 | 68453 | |
Смоленск | 9230 | 12070 | 13490 | 20590 | 34790 | |
Сочи | 16120 | 21080 | 23560 | 35960 | 60760 | |
Ставрополь | 13338 | 17442 | 19494 | 29754 | 50274 | |
Стерлитамак | 20852 | 27268 | 30476 | 46516 | 78596 | |
Сургут | 41093 | 53737 | 60059 | 91669 | 154889 | |
Сыктывкар | 25870 | 33830 | 37810 | 57710 | 97510 | |
Т | Таганрог | 9815 | 12835 | 14345 | 21895 | 36995 |
Тамбов | 4524 | 5916 | 6612 | 10092 | 17052 | |
Тверь | 11180 | 14620 | 16340 | 24940 | 42140 | |
Тольятти | 13143 | 17187 | 19209 | 29319 | 49539 | |
Томск | 48750 | 63750 | 71250 | 108750 | 183750 | |
Тула | 6071 | 7939 | 8873 | 13543 | 22883 | |
Тюмень |