из Перми в Мск и область | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 20 072 | 26 248 | 29 336 | 44776 | 2 | 1544 |
Апрелевка | 21 424 | 28 016 | 31 312 | 47792 | 2 | 1648 |
Балашиха | 19 786 | 25 874 | 28 918 | 44138 | 2 | 1522 |
Белоозёрский | 19 994 | 26 146 | 29 222 | 44602 | 2 | 1538 |
Бронницы | 20 085 | 26 265 | 29 355 | 44805 | 2 | 1545 |
Верея | 22 399 | 29 291 | 32 737 | 49967 | 2 | 1723 |
Видное | 21 125 | 27 625 | 30 875 | 47125 | 2 | 1625 |
Волоколамск | 21 983 | 28 747 | 32 129 | 49039 | 2 | 1691 |
Воскресенск | 20 488 | 26 792 | 29 944 | 45704 | 2 | 1576 |
Высоковск | 21 424 | 28 016 | 31 312 | 47792 | 2 | 1648 |
Голицыно | 21 502 | 28 118 | 31 426 | 47966 | 2 | 1654 |
Дедовск | 21 164 | 27 676 | 30 932 | 47212 | 2 | 1628 |
Дзержинский | 14 989 | 19 601 | 21 907 | 33437 | 2 | 1153 |
Дмитров | 20 566 | 26 894 | 30 058 | 45878 | 2 | 1582 |
Долгопрудный | 20 657 | 27 013 | 30 191 | 46081 | 2 | 1589 |
Домодедово | 20 696 | 27 064 | 30 248 | 46168 | 2 | 1592 |
Дрезна | 19 253 | 25 177 | 28 139 | 42949 | 2 | 1481 |
Дубна | 21 255 | 27 795 | 31 065 | 47415 | 2 | 1635 |
Егорьевск | 19 812 | 25 908 | 28 956 | 44196 | 2 | 1524 |
Жуковский | 20 215 | 26 435 | 29 545 | 45095 | 2 | 1555 |
Зарайск | 21 307 | 27 863 | 31 141 | 47531 | 2 | 1639 |
Звенигород | 21 294 | 27 846 | 31 122 | 47502 | 2 | 1638 |
Ивантеевка | 20 228 | 26 452 | 29 564 | 45124 | 2 | 1556 |
Истра | 21 099 | 27 591 | 30 837 | 47067 | 2 | 1623 |
Кашира | 21 437 | 28 033 | 31 331 | 47821 | 2 | 1649 |
Клин | 21 320 | 27 880 | 31 160 | 47560 | 2 | 1640 |
Коломна | 20 657 | 27 013 | 30 191 | 46081 | 2 | 1589 |
Королёв | 20 293 | 26 537 | 29 659 | 45269 | 2 | 1561 |
Котельники | 20 150 | 26 350 | 29 450 | 44950 | 2 | 1550 |
Красноармейск | 20 124 | 26 316 | 29 412 | 44892 | 2 | 1548 |
Красногорск | 21 359 | 27 931 | 31 217 | 47647 | 2 | 1643 |
Краснозаводск | 20 124 | 26 316 | 29 412 | 44892 | 2 | 1548 |
Краснознаменск | 21 489 | 28 101 | 31 407 | 47937 | 2 | 1653 |
Кубинка | 21 749 | 28 441 | 31 787 | 48517 | 2 | 1673 |
Куровское | 19 422 | 25 398 | 28 386 | 43326 | 2 | 1494 |
Ликино-Дулёво | 19 214 | 25 126 | 28 082 | 42862 | 2 | 1478 |
Лобня | 20 865 | 27 285 | 30 495 | 46545 | 2 | 1605 |
Лосино-Петровский | 19 656 | 25 704 | 28 728 | 43848 | 2 | 1512 |
Луховицы | 20 982 | 27 438 | 30 666 | 46806 | 2 | 1614 |
Лыткарино | 20 527 | 26 843 | 30 001 | 45791 | 2 | 1579 |
Люберцы | 20 098 | 26 282 | 29 374 | 44834 | 2 | 1546 |
Можайск | 22 399 | 29 291 | 32 737 | 49967 | 2 | 1723 |
Мытищи | 20 345 | 26 605 | 29 735 | 45385 | 2 | 1565 |
Наро-Фоминск | 21 658 | 28 322 | 31 654 | 48314 | 2 | 1666 |
Ногинск | 19 357 | 25 313 | 28 291 | 43181 | 2 | 1489 |
Одинцово | 21 814 | 28 526 | 31 882 | 48662 | 2 | 1678 |
Озёры | 21 151 | 27 659 | 30 913 | 47183 | 2 | 1627 |
Орехово-Зуево | 19 032 | 24 888 | 27 816 | 42456 | 2 | 1464 |
Павловский Посад | 19 305 | 25 245 | 28 215 | 43065 | 2 | 1485 |
Пересвет | 20 046 | 26 214 | 29 298 | 44718 | 2 | 1542 |
Подольск | 20 917 | 27 353 | 30 571 | 46661 | 2 | 1609 |
Протвино | 21 762 | 28 458 | 31 806 | 48546 | 2 | 1674 |
Пушкино | 20 137 | 26 333 | 29 431 | 44921 | 2 | 1549 |
Пущино | 21 658 | 28 322 | 31 654 | 48314 | 2 | 1666 |
Раменское | 19 851 | 25 959 | 29 013 | 44283 | 2 | 1527 |
Реутов | 19 916 | 26 044 | 29 108 | 44428 | 2 | 1532 |
Рошаль | 20 150 | 26 350 | 29 450 | 44950 | 2 | 1550 |
Руза | 22 061 | 28 849 | 32 243 | 49213 | 2 | 1697 |
Сергиев Посад | 20 072 | 26 248 | 29 336 | 44776 | 2 | 1544 |
Серпухов | 21 489 | 28 101 | 31 407 | 47937 | 2 | 1653 |
Солнечногорск | 21 034 | 27 506 | 30 742 | 46922 | 2 | 1618 |
Старая Купавна | 19 630 | 25 670 | 28 690 | 43790 | 2 | 1510 |
Ступино | 21 268 | 27 812 | 31 084 | 47444 | 2 | 1636 |
Талдом | 21 216 | 27 744 | 31 008 | 47328 | 2 | 1632 |
Фрязино | 20 345 | 26 605 | 29 735 | 45385 | 2 | 1565 |
Химки | 21 021 | 27 489 | 30 723 | 46893 | 2 | 1617 |
Хотьково | 20 228 | 26 452 | 29 564 | 45124 | 2 | 1556 |
Черноголовка | 19 838 | 25 942 | 28 994 | 44254 | 2 | 1526 |
Чехов | 21 047 | 27 523 | 30 761 | 46951 | 2 | 1619 |
Шатура | 19 929 | 26 061 | 29 127 | 44457 | 2 | 1533 |
Щёлково | 20 007 | 26 163 | 29 241 | 44631 | 2 | 1539 |
Электрогорск | 19 123 | 25 007 | 27 949 | 42659 | 2 | 1471 |
Электросталь | 19 448 | 25 432 | 28 424 | 43384 | 2 | 1496 |
Электроугли | 19 786 | 25 874 | 28 918 | 44138 | 2 | 1522 |
Яхрома | 20 501 | 26 809 | 29 963 | 45733 | 2 | 1577 |
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены на грузоперевозки из Перми и характеристики услуг по доставке вещей, носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг грузоперевозок, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.