примерные тарифы на перевозку грузов из Брянска по России
из Брянска | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | |
А | Абакан | 77554 | 95802 | 104926 | 159670 | 228100 |
Альметьевск | 25891 | 31983 | 35029 | 53305 | 76150 | |
Ангарск | 92548 | 114324 | 125212 | 190540 | 272200 | |
Арзамас | 14450 | 17850 | 19550 | 29750 | 42500 | |
Армавир | 22576 | 27888 | 30544 | 46480 | 66400 | |
Артем | 160038 | 197694 | 216522 | 329490 | 470700 | |
Архангельск | 27676 | 34188 | 37444 | 56980 | 81400 | |
Астрахань | 24956 | 30828 | 33764 | 51380 | 73400 | |
Ачинск | 72607 | 89691 | 98233 | 149485 | 213550 | |
Б | Балаково | 19533 | 24129 | 26427 | 40215 | 57450 |
Балашиха | 6919 | 8547 | 9361 | 14245 | 20350 | |
Барнаул | 66045 | 81585 | 89355 | 135975 | 194250 | |
Батайск | 17731 | 21903 | 23989 | 36505 | 52150 | |
Белгород | 7480 | 9240 | 10120 | 15400 | 22000 | |
Бердск | 62730 | 77490 | 84870 | 129150 | 184500 | |
Березники | 34204 | 42252 | 46276 | 70420 | 100600 | |
Бийск | 68068 | 84084 | 92092 | 140140 | 200200 | |
Благовещенск | 137819 | 170247 | 186461 | 283745 | 405350 | |
Братск | 90389 | 111657 | 122291 | 186095 | 265850 | |
Великий Новгород | 15793 | 19509 | 21367 | 32515 | 46450 | |
В | Владивосток | 160378 | 198114 | 216982 | 330190 | 471700 |
Владикавказ | 29818 | 36834 | 40342 | 61390 | 87700 | |
Владимир | 9622 | 11886 | 13018 | 19810 | 28300 | |
Волгоград | 17765 | 21945 | 24035 | 36575 | 52250 | |
Волгодонск | 18156 | 22428 | 24564 | 37380 | 53400 | |
Волжский | 18139 | 22407 | 24541 | 37345 | 53350 | |
Вологда | 14671 | 18123 | 19849 | 30205 | 43150 | |
Воронеж | 8075 | 9975 | 10925 | 16625 | 23750 | |
Г | Грозный | 31331 | 38703 | 42389 | 64505 | 92150 |
Д | Дербент | 33762 | 41706 | 45678 | 69510 | 99300 |
Дзержинск | 13175 | 16275 | 17825 | 27125 | 38750 | |
Димитровград | 21930 | 27090 | 29670 | 45150 | 64500 | |
Долгопрудный | 6834 | 8442 | 9246 | 14070 | 20100 | |
Домодедово | 6273 | 7749 | 8487 | 12915 | 18450 | |
Е | Евпатория | 30226 | 37338 | 40894 | 62230 | 88900 |
Екатеринбург | 37230 | 45990 | 50370 | 76650 | 109500 | |
Елец | 5780 | 7140 | 7820 | 11900 | 17000 | |
Ессентуки | 26741 | 33033 | 36179 | 55055 | 78650 | |
Ж | Железногорск | 3145 | 3885 | 4255 | 6475 | 9250 |
Жуковский | 7123 | 8799 | 9637 | 14665 | 20950 | |
З | Зеленодольск | 14110 | 17430 | 19090 | 29050 | 41500 |
Златоуст | 33065 | 40845 | 44735 | 68075 | 97250 | |
И | Иваново | 11594 | 14322 | 15686 | 23870 | 34100 |
Ижевск | 26741 | 33033 | 36179 | 55055 | 78650 | |
Иркутск | 93313 | 115269 | 126247 | 192115 | 274450 | |
Йошкар-Ола | 19448 | 24024 | 26312 | 40040 | 57200 | |
К | Казань | 20468 | 25284 | 27692 | 42140 | 60200 |
Калининград | 19312 | 23856 | 26128 | 39760 | 56800 | |
Калуга | 3859 | 4767 | 5221 | 7945 | 11350 | |
Каменск-Уральский | 38879 | 48027 | 52601 | 80045 | 114350 | |
Камышин | 17969 | 22197 | 24311 | 36995 | 52850 | |
Каспийск | 31994 | 39522 | 43286 | 65870 | 94100 | |
Кемерово | 66521 | 82173 | 89999 | 136955 | 195650 | |
Керчь | 25772 | 31836 | 34868 | 53060 | 75800 | |
Киров | 23001 | 28413 | 31119 | 47355 | 67650 | |
Кисловодск | 27013 | 33369 | 36547 | 55615 | 79450 | |
Ковров | 11033 | 13629 | 14927 | 22715 | 32450 | |
Коломна | 7616 | 9408 | 10304 | 15680 | 22400 | |
Комсомольск-на-Амуре | 154207 | 190491 | 208633 | 317485 | 453550 | |
Копейск | 35615 | 43995 | 48185 | 73325 | 104750 | |
Королёв | 7174 | 8862 | 9706 | 14770 | 21100 | |
Кострома | 12580 | 15540 | 17020 | 25900 | 37000 | |
Красногорск | 6613 | 8169 | 8947 | 13615 | 19450 | |
Краснодар | 22185 | 27405 | 30015 | 45675 | 65250 | |
Красноярск | 75514 | 93282 | 102166 | 155470 | 222100 | |
Курган | 40052 | 49476 | 54188 | 82460 | 117800 | |
Курск | 4454 | 5502 | 6026 | 9170 | 13100 | |
Кызыл | 84167 | 103971 | 113873 | 173285 | 247550 | |
Л | Липецк | 7191 | 8883 | 9729 | 14805 | 21150 |
Люберцы | 6834 | 8442 | 9246 | 14070 | 20100 | |
М | Магнитогорск | 33830 | 41790 | 45770 | 69650 | 99500 |
Майкоп | 23154 | 28602 | 31326 | 47670 | 68100 | |
Махачкала | 31671 | 39123 | 42849 | 65205 | 93150 | |
Миасс | 33745 | 41685 | 45655 | 69475 | 99250 | |
Москва | 6511 | 8043 | 8809 | 13405 | 19150 | |
Мурманск | 38743 | 47859 | 52417 | 79765 | 113950 | |
Муром | 11781 | 14553 | 15939 | 24255 | 34650 | |
Мытищи | 7072 | 8736 | 9568 | 14560 | 20800 | |
Н | Набережные Челны | 24633 | 30429 | 33327 | 50715 | 72450 |
Назрань | 29835 | 36855 | 40365 | 61425 | 87750 | |
Нальчик |