| из Мурманска | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн | расстояние | |
| Москва | 21 989 | 27 986 | 37 981 | 45977 | 1999 | |
| Санкт-Петербург | 14 993 | 19 082 | 25 897 | 31349 | 1363 | |
| Краснодар | 37 092 | 47 208 | 64 068 | 77556 | 3372 | |
| Иркутск | 71 203 | 90 622 | 122 987 | 148879 | 6473 | |
| Саратов | 29 029 | 36 946 | 50 141 | 60697 | 2639 | |
| Тольятти | 29 953 | 38 122 | 51 737 | 62629 | 2723 | |
| Ижевск | 28 127 | 35 798 | 48 583 | 58811 | 2557 | |
| Барнаул | 53 317 | 67 858 | 92 093 | 111481 | 4847 | |
| Ульяновск | 27 566 | 35 084 | 47 614 | 57638 | 2506 | |
| Челябинск | 35 035 | 44 590 | 60 515 | 73255 | 3185 | |
| Пермь | 28 941 | 36 834 | 49 989 | 60513 | 2631 | |
| Ярославль | 17 622 | 22 428 | 30 438 | 36846 | 1602 | |
| Екатеринбург | 32 846 | 41 804 | 56 734 | 68678 | 2986 | |
| Махачкала | 42 383 | 53 942 | 73 207 | 88619 | 3853 | |
| Томск | 53 537 | 68 138 | 92 473 | 111941 | 4867 | |
| Оренбург | 34 474 | 43 876 | 59 546 | 72082 | 3134 | |
| Кемерово | 53 449 | 68 026 | 92 321 | 111757 | 4859 | |
| Новокузнецк | 54 846 | 69 804 | 94 734 | 114678 | 4986 | |
| Рязань | 24 728 | 31 472 | 42 712 | 51704 | 2248 | |
| Набережные Челны | 27 654 | 35 196 | 47 766 | 57822 | 2514 | |
| Астрахань | 37 752 | 48 048 | 65 208 | 78936 | 3432 | |
| Пенза | 26 708 | 33 992 | 46 132 | 55844 | 2428 | |
| Киров | 23 617 | 30 058 | 40 793 | 49381 | 2147 | |
| Липецк | 27 423 | 34 902 | 47 367 | 57339 | 2493 | |
| Чебоксары | 24 992 | 31 808 | 43 168 | 52256 | 2272 | |
| Тула | 24 211 | 30 814 | 41 819 | 50623 | 2 201 | |
| Курск | 28 039 | 35 686 | 48 431 | 58627 | 2 549 | |
| Ставрополь | 37 807 | 48 118 | 65 303 | 79051 | 3 437 | |
| Севастополь | 42 845 | 54 530 | 74 005 | 89585 | 3 895 | |
| Сочи | 40 073 | 51 002 | 69 217 | 83789 | 3 643 | |
| Улан-Удэ | 76 076 | 96 824 | 131 404 | 159068 | 6 916 | |
| Тверь | 19 954 | 25 396 | 34 466 | 41722 | 1 814 | |
| Магнитогорск | 34 562 | 43 988 | 59 698 | 72266 | 3 142 | |
| Иваново | 19 063 | 24 262 | 32 927 | 39859 | 1 733 | |
| Брянск | 25 927 | 32 998 | 44 783 | 54211 | 2 357 | |
| Белгород | 29 656 | 37 744 | 51 224 | 62008 | 2 696 | |
| Сургут | 45 221 | 57 554 | 78 109 | 94553 | 4 111 | |
| Владимир | 20 317 | 25 858 | 35 093 | 42481 | 1 847 | |
| Красноярск | 59 554 | 75 796 | 102 866 | 124522 | 5 414 | |
| Нижний Новгород | 22 275 | 28 350 | 38 475 | 46575 | 2 025 | |
| Архангельск | 17 633 | 22 442 | 30 457 | 36869 | 1 603 | |
| Симферополь | 41 888 | 53 312 | 72 352 | 87584 | 3 808 | |
| Калуга | 23 716 | 30 184 | 40 964 | 49588 | 2 156 | |
| Воронеж | 28 006 | 35 644 | 48 374 | 58558 | 2 546 | |
| Новосибирск | 50 611 | 64 414 | 87 419 | 105823 | 4 601 | |
| Казань | 26 653 | 33 922 | 46 037 | 55729 | 2 423 | |
| Тюмень | 36 553 | 46 522 | 63 137 | 76429 | 3 323 | |
| Братск | 69 256 | 88 144 | 119 624 | 144808 | 6 296 | |
| Чита | 82 731 | 105 294 | 142 899 | 172983 | 7 521 | |
| Абакан | 60 786 | 77 364 | 104 994 | 127098 | 5 526 | |
| Ростов-на-Дону | 34 155 | 43 470 | 58 995 | 71415 | 3 105 | |
| Вологда | 15 455 | 19 670 | 26 695 | 32315 | 1 405 |
Контейнерные перевозки осуществляются железнодорожным и автотранспортом, считается относительно дешёвым. Компания "Like Moving" осуществляет контейнерные перевозки по России, так и международные перевозки в Беларусь, Казахстан. Рассчитать контейнерную перевозку грузов можно в калькуляторе или оставить заявку по тел. 8 800 505 97 87
Мы перевозим контейнера:
Преимущества контейнерных перевозок:
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены, расчет и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании. Карта терминала, офиса внизу страницы.
| Тип контенера | 20 футов DC |
20 футов HC |
40 футов DC |
40 футов HC |
45 футов PW |
45 футов HCPW |
3 тонны | 5 тонн |
| Внешние размеры | ||||||||
| Длина, м | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 13,716 | 13,716 | 2,1 | 2,65 |
| Ширина, м | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,5 | 2,5 | 1,325 | 2,1 |
| Высота, м | 2,591 | 2,896 | 2,591 | 2,896 | 2,75 | 2,896 | 2,4 | 2,4 |
| Внутренние размеры | ||||||||
| Длина, м | 5,898 | 5,898 | 12,093 | 12,093 | 13,513 | 13,513 | 1,93 | 2,52 |
| Ширина, м | 2,35 | 2,35 | 2,33 | 2,35 | 2,444 | 2,444 | 1,225 | 2 |
| Высота, м | 2,39 | 2,693 | 2,372 | 2,693 | 2,549 | 2,67 | 2,09 | 2,15 |
| Размеры дверного проёма: | ||||||||
| Ширина, м | 2,336 | 2,34 | 2,336 | 2,34 | 2,416 | 2,416 | 1,95 | 1,95 |
| Высота, м | 2,291 | 2,597 | 2,291 | 2,597 | 2,439 | 2,58 | 2,1 | 2,1 |
| Весовые параметры: | ||||||||
| Вес контейнера, т | 2,1 | 2,3 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 0,6 | 1,2 |
| Грузоподъемность, т | 21,9 | 21,7 | 24,4 | 28,3 | 29,9 | 30,7 | 2,4 | 3,8 |
| Максимальная масса, т | 24 | 24 | 28 | 32 | 34 | 35 | 3 | 5 |
| Объем контейнера (кубов м.) | 33 | 37 | 67 | 76 | 85 | 89 | 4,9 | 10,4 |
Важная информация: контейнеры 3 тонны и 5 тонн были выведены из эксплуатации (сейчас уже все практически утилизированы) из-за сильной изношенности и прекращения их производства на территории Российской Федерации и стран СНГ.


