| Вологда - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 2 910 | 4 365 | 4 850 |
| Фургон | 3 395 | 4 608 | 5 093 |
| Изотерма | 3 880 | 4 656 | 5 141 |
| Вологда - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 5 820 | 7 760 | 4 365 |
| Фургон | 6 305 | 8 245 | 4 850 |
| Изотерма | 6 790 | 8 730 | 4 850 |
| Вологда - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 23 765 | 26 675 | 29 585 |
| Фургон | 24 735 | 27 645 | 30 555 |
| Изотерма | 25 220 | 28 615 | 31 525 |


