| Саранск - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 3 936 | 5 904 | 6 560 |
| Фургон | 4 592 | 6 232 | 6 888 |
| Изотерма | 5 248 | 6 298 | 6 954 |
| Саранск - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 7 872 | 10 496 | 5 904 |
| Фургон | 8 528 | 11 152 | 6 560 |
| Изотерма | 9 184 | 11 808 | 6 560 |
| Саранск - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 32 144 | 36 080 | 40 016 |
| Фургон | 33 456 | 37 392 | 41 328 |
| Изотерма | 34 112 | 38 704 | 42 640 |


