| Санкт-Петербург - Тула | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 5 478 | 8 217 | 9 130 |
| Фургон | 6 391 | 8 674 | 9 587 |
| Изотерма | 7 304 | 8 765 | 9 678 |
| Санкт-Петербург - Тула | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 10 956 | 14 608 | 8 217 |
| Фургон | 11 869 | 15 521 | 9 130 |
| Изотерма | 12 782 | 16 434 | 9 130 |
| Санкт-Петербург - Тула | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 44 737 | 50 215 | 55 693 |
| Фургон | 46 563 | 52 041 | 57 519 |
| Изотерма | 47 476 | 53 867 | 59 345 |


