| Санкт-Петербург - Хабаровск | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 54 576 | 81 864 | 90 960 |
| Фургон | 63 672 | 86 412 | 95 508 |
| Изотерма | 72 768 | 87 322 | 96 418 |
| Санкт-Петербург - Хабаровск | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 109 152 | 145 536 | 81 864 |
| Фургон | 118 248 | 154 632 | 90 960 |
| Изотерма | 127 344 | 163 728 | 90 960 |
| Санкт-Петербург - Хабаровск | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 445 704 | 500 280 | 554 856 |
| Фургон | 463 896 | 518 472 | 573 048 |
| Изотерма | 472 992 | 536 664 | 591 240 |


