| Санкт-Петербург - Чебоксары | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 8 292 | 12 438 | 13 820 |
| Фургон | 9 674 | 13 129 | 14 511 |
| Изотерма | 11 056 | 13 267 | 14 649 |
| Санкт-Петербург - Чебоксары | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 16 584 | 22 112 | 12 438 |
| Фургон | 17 966 | 23 494 | 13 820 |
| Изотерма | 19 348 | 24 876 | 13 820 |
| Санкт-Петербург - Чебоксары | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 67 718 | 76 010 | 84 302 |
| Фургон | 70 482 | 78 774 | 87 066 |
| Изотерма | 71 864 | 81 538 | 89 830 |


