| Санкт-Петербург - Барнаул | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 25 944 | 38 916 | 43 240 |
| Фургон | 30 268 | 41 078 | 45 402 |
| Изотерма | 34 592 | 41 510 | 45 834 |
| Санкт-Петербург - Барнаул | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 51 888 | 69 184 | 38 916 |
| Фургон | 56 212 | 73 508 | 43 240 |
| Изотерма | 60 536 | 77 832 | 43 240 |
| Санкт-Петербург - Барнаул | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 211 876 | 237 820 | 263 764 |
| Фургон | 220 524 | 246 468 | 272 412 |
| Изотерма | 224 848 | 255 116 | 281 060 |


