| Пенза - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 3 876 | 5 814 | 6 460 |
| Фургон | 4 522 | 6 137 | 6 783 |
| Изотерма | 5 168 | 6 202 | 6 848 |
| Пенза - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 7 752 | 10 336 | 5 814 |
| Фургон | 8 398 | 10 982 | 6 460 |
| Изотерма | 9 044 | 11 628 | 6 460 |
| Пенза - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 31 654 | 35 530 | 39 406 |
| Фургон | 32 946 | 36 822 | 40 698 |
| Изотерма | 33 592 | 38 114 | 41 990 |


