| Омск - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 16 296 | 24 444 | 27 160 |
| Фургон | 19 012 | 25 802 | 28 518 |
| Изотерма | 21 728 | 26 074 | 28 790 |
| Омск - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 32 592 | 43 456 | 24 444 |
| Фургон | 35 308 | 46 172 | 27 160 |
| Изотерма | 38 024 | 48 888 | 27 160 |
| Омск - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 133 084 | 149 380 | 165 676 |
| Фургон | 138 516 | 154 812 | 171 108 |
| Изотерма | 141 232 | 160 244 | 176 540 |


