| Набережные Челны - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 6 438 | 9 657 | 10 730 |
| Фургон | 7 511 | 10 194 | 11 267 |
| Изотерма | 8 584 | 10 301 | 11 374 |
| Набережные Челны - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 12 876 | 17 168 | 9 657 |
| Фургон | 13 949 | 18 241 | 10 730 |
| Изотерма | 15 022 | 19 314 | 10 730 |
| Набережные Челны - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 52 577 | 59 015 | 65 453 |
| Фургон | 54 723 | 61 161 | 67 599 |
| Изотерма | 55 796 | 63 307 | 69 745 |


