| Маршрут | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути |
| Москва - Санкт Петербург | 16 000 | 19 000 | 23 000 | 1 | |
| Новосибирск - Москва | 49 000 | 59 000 | 74 000 | 4 | |
| Екатеринбург - Краснодар | 21 000 | 26 000 | 31 000 | 2 | |
| Казань - Уфа | 12 000 | 16 000 | 19 000 | 1 | |
| Нижний Новгород - Санкт Петербург | 16 000 | 19 000 | 23 000 | 1 | |
| Челябинск - Севастополь | 43 000 | 56 000 | 68 000 | 3 | |
| Самара - Москва | 14 000 | 17 000 | 19 000 | 1 | |
| Омск - Екатеринбург | 14 000 | 19 000 | 21 000 | 1 | |
| Ростов на Дону - Краснодар | 7 000 | 9 000 | 12 000 | 0.1 | |
| Уфу - Пермь | 9 000 | 12 000 | 16 000 | 0.1 | |
| Красноярск - Москва | 49 000 | 69 000 | 79 000 | 6 | |
| Екатеринбург - Москва | 21 000 | 31 000 | 43 000 | 2 | |
| Челябинск - Москва | 21 000 | 31 000 | 44 000 | 2 | |
| Самара - Краснодар | 19 000 | 26 000 | 33 000 | 2 | |
| Казань - Санкт Петербург | 19 000 | 23 000 | 29 000 | 2 | |
| Казань - Москва | 12 000 | 16 000 | 21 000 | 1 |


