| Курск - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 3 204 | 4 806 | 5 340 |
| Фургон | 3 738 | 5 073 | 5 607 |
| Изотерма | 4 272 | 5 126 | 5 660 |
| Курск - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 6 408 | 8 544 | 4 806 |
| Фургон | 6 942 | 9 078 | 5 340 |
| Изотерма | 7 476 | 9 612 | 5 340 |
| Курск - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 26 166 | 29 370 | 32 574 |
| Фургон | 27 234 | 30 438 | 33 642 |
| Изотерма | 27 768 | 31 506 | 34 710 |


