| Салехард - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 26 262 | 39 393 | 43 770 |
| Фургон | 30 639 | 41 582 | 45 959 |
| Изотерма | 35 016 | 42 019 | 46 396 |
| Салехард - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 52 524 | 70 032 | 39 393 |
| Фургон | 56 901 | 74 409 | 43 770 |
| Изотерма | 61 278 | 78 786 | 43 770 |
| Салехард - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 214 473 | 240 735 | 266 997 |
| Фургон | 223 227 | 249 489 | 275 751 |
| Изотерма | 227 604 | 258 243 | 284 505 |


