| Новороссийск - Москва | 1 м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 9 090 | 13 635 | 15 150 |
| Фургон | 10 605 | 14 393 | 15 908 |
| Изотерма | 12 120 | 14 544 | 16 059 |
| Новороссийск - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 18 180 | 24 240 | 13 635 |
| Фургон | 19 695 | 25 755 | 15 150 |
| Изотерма | 21 210 | 27 270 | 15 150 |
| Новороссийск - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 74 235 | 83 325 | 92 415 |
| Фургон | 77 265 | 86 355 | 95 445 |
| Изотерма | 78 780 | 89 385 | 98 475 |


