| Красноярск - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 25 092 | 37 638 | 41 820 |
| Фургон | 29 274 | 39 729 | 43 911 |
| Изотерма | 33 456 | 40 147 | 44 329 |
| Красноярск - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 50 184 | 66 912 | 37 638 |
| Фургон | 54 366 | 71 094 | 41 820 |
| Изотерма | 58 548 | 75 276 | 41 820 |
| Красноярск - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 204 918 | 230 010 | 255 102 |
| Фургон | 213 282 | 238 374 | 263 466 |
| Изотерма | 217 464 | 246 738 | 271 830 |


