из Королёва | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 416 | 544 | 608 | 928 | 0 | 32 |
Санкт-Петербург | 9 672 | 12 648 | 14 136 | 21576 | 1 | 744 |
Краснодар | 19 110 | 24 990 | 27 930 | 42630 | 2 | 1470 |
Иркутск | 68 341 | 89 369 | 99 883 | 152453 | 8 | 5257 |
Саратов | 12 038 | 15 742 | 17 594 | 26854 | 1 | 926 |
Тольятти | 13 858 | 18 122 | 20 254 | 30914 | 2 | 1066 |
Ижевск | 16 003 | 20 927 | 23 389 | 35699 | 2 | 1231 |
Барнаул | 47 203 | 61 727 | 68 989 | 105299 | 5 | 3631 |
Ульяновск | 11 999 | 15 691 | 17 537 | 26767 | 1 | 923 |
Челябинск | 23 517 | 30 753 | 34 371 | 52461 | 3 | 1809 |
Пермь | 20 280 | 26 520 | 29 640 | 45240 | 2 | 1560 |
Ярославль | 3 341 | 4 369 | 4 883 | 7453 | 0 | 257 |
Екатеринбург | 24 882 | 32 538 | 36 366 | 55506 | 3 | 1914 |
Махачкала | 25 467 | 33 303 | 37 221 | 56811 | 3 | 1959 |
Томск | 47 463 | 62 067 | 69 369 | 105879 | 5 | 3651 |
Оренбург | 19 994 | 26 146 | 29 222 | 44602 | 2 | 1538 |
Кемерово | 47 359 | 61 931 | 69 217 | 105647 | 5 | 3643 |
Новокузнецк | 49 010 | 64 090 | 71 630 | 109330 | 5 | 3770 |
Рязань | 2 860 | 3 740 | 4 180 | 6380 | 0 | 220 |
Набережные Челны | 14 118 | 18 462 | 20 634 | 31494 | 2 | 1086 |
Астрахань | 19 890 | 26 010 | 29 070 | 44370 | 2 | 1530 |
Пенза | 9 295 | 12 155 | 13 585 | 20735 | 1 | 715 |
Киров | 12 363 | 16 167 | 18 069 | 27579 | 1 | 951 |
Липецк | 7 683 | 10 047 | 11 229 | 17139 | 1 | 591 |
Чебоксары | 8 957 | 11 713 | 13 091 | 19981 | 1 | 689 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 3 107 | 4 063 | 4 541 | 6 931 | 0 | 239 |
Курск | 8 801 | 11 509 | 12 863 | 19 633 | 1 | 677 |
Ставрополь | 19 955 | 26 095 | 29 165 | 44 515 | 2 | 1 535 |
Севастополь | 25 909 | 33 881 | 37 867 | 57 797 | 3 | 1 993 |
Сочи | 22 737 | 29 733 | 33 231 | 50 721 | 2 | 1 749 |
Улан-Удэ | 74 100 | 96 900 | 108 300 | 165 300 | 8 | 5 700 |
Тверь | 2 912 | 3 808 | 4 256 | 6 496 | 0 | 224 |
Магнитогорск | 22 282 | 29 138 | 32 566 | 49 706 | 2 | 1 714 |
Иваново | 4 303 | 5 627 | 6 289 | 9 599 | 0 | 331 |
Брянск | 6 513 | 8 517 | 9 519 | 14 529 | 1 | 501 |
Белгород | 10 712 | 14 008 | 15 656 | 23 896 | 1 | 824 |
Сургут | 39 806 | 52 054 | 58 178 | 88 798 | 4 | 3 062 |
Владимир | 2 652 | 3 468 | 3 876 | 5 916 | 0 | 204 |
Красноярск | 54 574 | 71 366 | 79 762 | 121 742 | 6 | 4 198 |
Нижний Новгород | 5 746 | 7 514 | 8 398 | 12 818 | 1 | 442 |
Архангельск | 16 068 | 21 012 | 23 484 | 35 844 | 2 | 1 236 |
Смоленск | 6 552 | 8 568 | 9 576 | 14 616 | 1 | 504 |
Калуга | 3 016 | 3 944 | 4 408 | 6 728 | 0 | 232 |
Воронеж | 8 372 | 10 948 | 12 236 | 18 676 | 1 | 644 |
Новосибирск | 44 005 | 57 545 | 64 315 | 98 165 | 5 | 3 385 |
Казань | 10 920 | 14 280 | 15 960 | 24 360 | 1 | 840 |
Тюмень | 29 640 | 38 760 | 43 320 | 66 120 | 3 | 2 280 |
Братск | 66 040 | 86 360 | 96 520 | 147 320 | 7 | 5 080 |
Чита | 81 965 | 107 185 | 119 795 | 182 845 | 9 | 6 305 |
Абакан | 56 030 | 73 270 | 81 890 | 124 990 | 6 | 4 310 |
Ростов-на-Дону | 15 639 | 20 451 | 22 857 | 34 887 | 2 | 1 203 |
Вологда | 5 993 | 7 837 | 8 759 | 13 369 | 1 | 461 |
Детали заявок по указанным направлениям: