| Дзержинск - Москва | 1м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 2 454 | 3 681 | 4 090 |
| Фургон | 2 863 | 3 886 | 4 295 |
| Изотерма | 3 272 | 3 926 | 4 335 |
| Дзержинск - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 4 908 | 6 544 | 3 681 |
| Фургон | 5 317 | 6 953 | 4 090 |
| Изотерма | 5 726 | 7 362 | 4 090 |
| Дзержинск - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 20 041 | 22 495 | 24 949 |
| Фургон | 20 859 | 23 313 | 25 767 |
| Изотерма | 21 268 | 24 131 | 26 585 |


