из Читы | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 81 757 | 106 913 | 119 491 | 182381 | 9 | 6289 |
Санкт-Петербург | 90 909 | 118 881 | 132 867 | 202797 | 10 | 6993 |
Краснодар | 90 233 | 117 997 | 131 879 | 201289 | 10 | 6941 |
Иркутск | 13 871 | 18 139 | 20 273 | 30943 | 2 | 1067 |
Саратов | 75 569 | 98 821 | 110 447 | 168577 | 8 | 5813 |
Тольятти | 70 408 | 92 072 | 102 904 | 157064 | 8 | 5416 |
Ижевск | 67 821 | 88 689 | 99 123 | 151293 | 7 | 5217 |
Барнаул | 39 884 | 52 156 | 58 292 | 88972 | 4 | 3068 |
Ульяновск | 72 033 | 94 197 | 105 279 | 160689 | 8 | 5541 |
Челябинск | 58 435 | 76 415 | 85 405 | 130355 | 6 | 4495 |
Пермь | 63 661 | 83 249 | 93 043 | 142013 | 7 | 4897 |
Ярославль | 79 079 | 103 411 | 115 577 | 176407 | 9 | 6083 |
Екатеринбург | 58 825 | 76 925 | 85 975 | 131225 | 6 | 4525 |
Махачкала | 91 559 | 119 731 | 133 817 | 204247 | 10 | 7043 |
Томск | 37 596 | 49 164 | 54 948 | 83868 | 4 | 2892 |
Оренбург | 68 679 | 89 811 | 100 377 | 153207 | 8 | 5283 |
Кемерово | 34 372 | 44 948 | 50 236 | 76676 | 4 | 2644 |
Новокузнецк | 37 141 | 48 569 | 54 283 | 82853 | 4 | 2857 |
Рязань | 80 444 | 105 196 | 117 572 | 179452 | 9 | 6188 |
Набережные Челны | 67 899 | 88 791 | 99 237 | 151467 | 7 | 5223 |
Астрахань | 86 060 | 112 540 | 125 780 | 191980 | 9 | 6620 |
Пенза | 74 763 | 97 767 | 109 269 | 166779 | 8 | 5751 |
Киров | 70 018 | 91 562 | 102 334 | 156194 | 8 | 5386 |
Липецк | 80 639 | 105 451 | 117 857 | 179887 | 9 | 6203 |
Чебоксары | 73 177 | 95 693 | 106 951 | 163241 | 8 | 5629 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 84 188 | 110 092 | 123 044 | 187 804 | 9 | 6 476 |
Курск | 84 513 | 110 517 | 123 519 | 188 529 | 9 | 6 501 |
Ставрополь | 88 036 | 115 124 | 128 668 | 196 388 | 10 | 6 772 |
Севастополь | 97 032 | 126 888 | 141 816 | 216 456 | 11 | 7 464 |
Сочи | 93 769 | 122 621 | 137 047 | 209 177 | 10 | 7 213 |
Улан-Удэ | 7 527 | 9 843 | 11 001 | 16 791 | 1 | 579 |
Тверь | 84 149 | 110 041 | 122 987 | 187 717 | 9 | 6 473 |
Магнитогорск | 62 777 | 82 093 | 91 751 | 140 041 | 7 | 4 829 |
Иваново | 80 002 | 104 618 | 116 926 | 178 466 | 9 | 6 154 |
Брянск | 87 373 | 114 257 | 127 699 | 194 909 | 10 | 6 721 |
Белгород | 85 007 | 111 163 | 124 241 | 189 631 | 9 | 6 539 |
Сургут | 62 478 | 81 702 | 91 314 | 139 374 | 7 | 4 806 |
Владимир | 79 378 | 103 802 | 116 014 | 177 074 | 9 | 6 106 |
Красноярск | 27 508 | 35 972 | 40 204 | 61 364 | 3 | 2 116 |
Нижний Новгород | 76 271 | 99 739 | 111 473 | 170 143 | 8 | 5 867 |
Архангельск | 89 180 | 116 620 | 130 340 | 198 940 | 10 | 6 860 |
Симферополь | 95 901 | 125 409 | 140 163 | 213 933 | 11 | 7 377 |
Калуга | 84 747 | 110 823 | 123 861 | 189 051 | 9 | 6 519 |
Воронеж | 81 575 | 106 675 | 119 225 | 181 975 | 9 | 6 275 |
Новосибирск | 38 025 | 49 725 | 55 575 | 84 825 | 4 | 2 925 |
Казань | 71 006 | 92 854 | 103 778 | 158 398 | 8 | 5 462 |
Тюмень | 54 743 | 71 587 | 80 009 | 122 119 | 6 | 4 211 |
Братск | 21 723 | 28 407 | 31 749 | 48 459 | 2 | 1 671 |
Смоленск | 87 724 | 114 716 | 128 212 | 195 692 | 10 | 6 748 |
Абакан | 32 838 | 42 942 | 47 994 | 73 254 | 4 | 2 526 |
Ростов-на-Дону | 86 775 | 113 475 | 126 825 | 193 575 | 10 | 6 675 |
Вологда | 79 534 | 104 006 | 116 242 | 177 422 | 9 | 6 118 |
Детали заявок по указанным направлениям: