из Буинска | 1.5 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 10 тонн | сутки.пути | расстояние |
Москва | 10 920 | 14 280 | 15 960 | 24360 | 1 | 840 |
Санкт-Петербург | 20 072 | 26 248 | 29 336 | 44776 | 2 | 1544 |
Краснодар | 21 606 | 28 254 | 31 578 | 48198 | 2 | 1662 |
Иркутск | 59 293 | 77 537 | 86 659 | 132269 | 7 | 4561 |
Саратов | 6 942 | 9 078 | 10 146 | 15486 | 1 | 534 |
Тольятти | 4 056 | 5 304 | 5 928 | 9048 | 0 | 312 |
Ижевск | 6 968 | 9 112 | 10 184 | 15544 | 1 | 536 |
Барнаул | 38 168 | 49 912 | 55 784 | 85144 | 4 | 2936 |
Ульяновск | 1 222 | 1 598 | 1 786 | 2726 | 0 | 94 |
Челябинск | 14 482 | 18 938 | 21 166 | 32306 | 2 | 1114 |
Пермь | 11 232 | 14 688 | 16 416 | 25056 | 1 | 864 |
Ярославль | 10 829 | 14 161 | 15 827 | 24157 | 1 | 833 |
Екатеринбург | 15 847 | 20 723 | 23 161 | 35351 | 2 | 1219 |
Махачкала | 23 023 | 30 107 | 33 649 | 51359 | 3 | 1771 |
Томск | 38 428 | 50 252 | 56 164 | 85724 | 4 | 2956 |
Оренбург | 9 308 | 12 172 | 13 604 | 20764 | 1 | 716 |
Кемерово | 38 311 | 50 099 | 55 993 | 85463 | 4 | 2947 |
Новокузнецк | 39 975 | 52 275 | 58 425 | 89175 | 4 | 3075 |
Рязань | 9 802 | 12 818 | 14 326 | 21866 | 1 | 754 |
Набережные Челны | 5 070 | 6 630 | 7 410 | 11310 | 1 | 390 |
Астрахань | 17 420 | 22 780 | 25 460 | 38860 | 2 | 1340 |
Пенза | 6 123 | 8 007 | 8 949 | 13659 | 1 | 471 |
Киров | 7 345 | 9 605 | 10 735 | 16385 | 1 | 565 |
Липецк | 11 414 | 14 926 | 16 682 | 25462 | 1 | 878 |
Чебоксары | 2 327 | 3 043 | 3 401 | 5191 | 0 | 179 |
Калининград | Цены уточняйте | |||||
Тула | 13 351 | 17 459 | 19 513 | 29 783 | 1 | 1 027 |
Курск | 15 288 | 19 992 | 22 344 | 34 104 | 2 | 1 176 |
Ставрополь | 19 344 | 25 296 | 28 272 | 43 152 | 2 | 1 488 |
Севастополь | 28 392 | 37 128 | 41 496 | 63 336 | 3 | 2 184 |
Сочи | 25 220 | 32 980 | 36 860 | 56 260 | 3 | 1 940 |
Улан-Удэ | 65 065 | 85 085 | 95 095 | 145 145 | 7 | 5 005 |
Тверь | 13 312 | 17 408 | 19 456 | 29 696 | 1 | 1 024 |
Магнитогорск | 13 247 | 17 323 | 19 361 | 29 551 | 1 | 1 019 |
Иваново | 9 165 | 11 985 | 13 395 | 20 445 | 1 | 705 |
Брянск | 16 523 | 21 607 | 24 149 | 36 859 | 2 | 1 271 |
Белгород | 15 782 | 20 638 | 23 066 | 35 206 | 2 | 1 214 |
Сургут | 30 771 | 40 239 | 44 973 | 68 643 | 3 | 2 367 |
Владимир | 8 528 | 11 152 | 12 464 | 19 024 | 1 | 656 |
Красноярск | 45 539 | 59 551 | 66 557 | 101 587 | 5 | 3 503 |
Нижний Новгород | 5 434 | 7 106 | 7 942 | 12 122 | 1 | 418 |
Архангельск | 23 556 | 30 804 | 34 428 | 52 548 | 3 | 1 812 |
Смоленск | 16 887 | 22 083 | 24 681 | 37 671 | 2 | 1 299 |
Калуга | 13 910 | 18 190 | 20 330 | 31 030 | 2 | 1 070 |
Воронеж | 12 363 | 16 167 | 18 069 | 27 579 | 1 | 951 |
Новосибирск | 34 970 | 45 730 | 51 110 | 78 010 | 4 | 2 690 |
Казань | 1 872 | 2 448 | 2 736 | 4 176 | 0 | 144 |
Тюмень | 20 592 | 26 928 | 30 096 | 45 936 | 2 | 1 584 |
Братск | 57 005 | 74 545 | 83 315 | 127 165 | 6 | 4 385 |
Чита | 72 930 | 95 370 | 106 590 | 162 690 | 8 | 5 610 |
Абакан | 46 995 | 61 455 | 68 685 | 104 835 | 5 | 3 615 |
Ростов-на-Дону | 18 135 | 23 715 | 26 505 | 40 455 | 2 | 1 395 |
Вологда | 13 481 | 17 629 | 19 703 | 30 073 | 1 | 1 037 |
Детали заявок по указанным направлениям: