| Барнаул - Москва | 1 м3 | 5 м3 | 8 м3 |
| Тент | 21 690 | 32 535 | 36 150 |
| Фургон | 25 305 | 34 343 | 37 958 |
| Изотерма | 28 920 | 34 704 | 38 319 |
| Барнаул - Москва | Газель 1 т | Газель 1.5 т | Каблук (чебурашка) |
| Тент | 43 380 | 57 840 | 32 535 |
| Фургон | 46 995 | 61 455 | 36 150 |
| Изотерма | 50 610 | 65 070 | 36 150 |
| Барнаул - Москва | Еврофура | Мега | Сцепка |
| Тент | 177 135 | 198 825 | 220 515 |
| Фургон | 184 365 | 206 055 | 227 745 |
| Изотерма | 187 980 | 213 285 | 234 975 |


