Название тарифа | Стоимость | Описание тарифа |
Бюджет | от 60 руб/кг | Перевозка личных вещей и домашних переездов, при наличии документов, разрешающих выезд с территории Калининграда |
Калининградской области, на остальную территорию ЕАЭС (независимо от веса) | ||
Стандарт | от 80 руб/кг | Перевозка личных вещей и домашних |
Междугородние переезды весом от 100 кг. Сроки доставки от 7 дней. | ||
Чемодан | 150 руб/кг | Перевозка личных вещей и домашних |
Переездов весом до 100 кг | ||
Мотоцикл | 19 700 Руб | Габариты ТС, метров |
Паром до Санкт-Петербурга | до 3,0/2,6/4,0 | |
Легковое авто | 33 800 Руб | Габариты ТС, метров |
Паром до СПБ | до 5,0/2,6/5,0 | |
Фургон, автобус | 41 600 Руб | Габариты ТС, метров |
Паром до Питера | до 6,0/2,6/4,0 |
Цены на перевозку от склада в городе Калининград до склада в городе Москва. Далее тарификация согласно прайсу.
Стоимость грузоперевозки из Калининграда в Подольск и Московскую область
из Калининграда | 1.5 тонн | 2 тонны | 3 тонны | 5 тонн |
Подольск | 41 730 | 45 903 | 62 595 | 83 460 |
Апрелевка | 40 260 | 44 286 | 60 390 | 80 520 |
Балашиха | 44 250 | 48 675 | 66 375 | 88 500 |
Белоозёрский | 43 410 | 47 751 | 65 115 | 86 820 |
Бронницы | 42 780 | 47 058 | 64 170 | 85 560 |
Верея | 39 090 | 42 999 | 58 635 | 78 180 |
Видное | 43 080 | 47 388 | 64 620 | 86 160 |
Волоколамск | 36 780 | 40 458 | 55 170 | 73 560 |
Воскресенск | 43 740 | 48 114 | 65 610 | 87 480 |
Высоковск | 39 240 | 43 164 | 58 860 | 78 480 |
Голицыно | 39 690 | 43 659 | 59 535 | 79 380 |
Дедовск | 39 390 | 43 329 | 59 085 | 78 780 |
Дзержинский | 43 170 | 47 487 | 64 755 | 86 340 |
Дмитров | 41 520 | 45 672 | 62 280 | 83 040 |
Долгопрудный | 41 070 | 45 177 | 61 605 | 82 140 |
Домодедово | 42 090 | 46 299 | 63 135 | 84 180 |
Дрезна | 44 040 | 48 444 | 66 060 | 88 080 |
Дубна | 43 200 | 47 520 | 64 800 | 86 400 |
Егорьевск | 44 820 | 49 302 | 67 230 | 89 640 |
Жуковский | 43 590 | 47 949 | 65 385 | 87 180 |
Зарайск | 45 720 | 50 292 | 68 580 | 91 440 |
Звенигород | 39 090 | 42 999 | 58 635 | 78 180 |
Ивантеевка | 42 210 | 46 431 | 63 315 | 84 420 |
Истра | 38 580 | 42 438 | 57 870 | 77 160 |
Кашира | 43 800 | 48 180 | 65 700 | 87 600 |
Клин | 39 000 | 42 900 | 58 500 | 78 000 |
Коломна | 44 130 | 48 543 | 66 195 | 88 260 |
Королёв | 42 330 | 46 563 | 63 495 | 84 660 |
Котельники | 43 920 | 48 312 | 65 880 | 87 840 |
Красноармейск | 41 970 | 46 167 | 62 955 | 83 940 |
Красногорск | 39 720 | 43 692 | 59 580 | 79 440 |
Краснозаводск | 43 020 | 47 322 | 64 530 | 86 040 |
Краснознаменск | 39 780 | 43 758 | 59 670 | 79 560 |
Кубинка | 40 290 | 44 319 | 60 435 | 80 580 |
Куровское | 44 640 | 49 104 | 66 960 | 89 280 |
Ликино-Дулёво | 45 090 | 49 599 | 67 635 | 90 180 |
Лобня | 40 650 | 44 715 | 60 975 | 81 300 |
Лосино-Петровский | 43 920 | 48 312 | 65 880 | 87 840 |
Луховицы | 44 850 | 49 335 | 67 275 | 89 700 |
Лыткарино | 43 740 | 48 114 | 65 610 | 87 480 |
Люберцы | 44 040 | 48 444 | 66 060 | 88 080 |
Можайск | 38 670 | 42 537 | 58 005 | 77 340 |
Москва | 40 290 | 44 319 | 60 435 | 80 580 |
Мытищи | 41 670 | 45 837 | 62 505 | 83 340 |
Наро-Фоминск | 40 800 | 44 880 | 61 200 | 81 600 |
Ногинск | 42 870 | 47 157 | 64 305 | 85 740 |
Одинцово | 40 440 | 44 484 | 60 660 | 80 880 |
Озёры | 44 550 | 49 005 | 66 825 | 89 100 |
Орехово-Зуево | 44 100 | 48 510 | 66 150 | 88 200 |
Павловский Посад | 43 500 | 47 850 | 65 250 | 87 000 |
Пересвет | 42 870 | 47 157 | 64 305 | 85 740 |
Протвино | 43 230 | 47 553 | 64 845 | 86 460 |
Пушкино | 42 000 | 46 200 | 63 000 | 84 000 |
Раменское | 43 470 | 47 817 | 65 205 | 86 940 |
Реутов | 44 520 | 48 972 | 66 780 | 89 040 |
Рошаль | 46 680 | 51 348 | 70 020 | 93 360 |
Руза | 38 760 | 42 636 | 58 140 | 77 520 |
Сергиев Посад | 42 540 | 46 794 | 63 810 | 85 080 |
Серпухов | 43 020 | 47 322 | 64 530 | 86 040 |
Солнечногорск | 39 720 | 43 692 | 59 580 | 79 440 |
Старая Купавна | 43 890 | 48 279 | 65 835 | 87 780 |
Ступино | 43 440 | 47 784 | 65 160 | 86 880 |
Талдом | 43 080 | 47 388 | 64 620 | 86 160 |
Фрязино | 42 450 | 46 695 | 63 675 | 84 900 |
Химки | 40 710 | 44 781 | 61 065 | 81 420 |
Хотьково | 42 210 | 46 431 | 63 315 | 84 420 |
Черноголовка | 42 480 | 46 728 | 63 720 | 84 960 |
Чехов | 42 030 | 46 233 | 63 045 | 84 060 |
Шатура | 45 840 | 50 424 | 68 760 | 91 680 |
Щёлково | 42 390 | 46 629 | 63 585 | 84 780 |
Электрогорск | 43 530 | 47 883 | 65 295 | 87 060 |
Электросталь | 43 470 | 47 817 | 65 205 | 86 940 |
Электроугли | 44 250 | 48 675 | 66 375 | 88 500 |
Яхрома | 41 250 | 45 375 | 61 875 | 82 500 |
Вес посылки | 1.00 кг. | 2.00 кг. | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
Выгодный | 972 р | 1152 р | 1332 р | 1512 р | 1692 р |
Максимально быстрый | 1530 р | 1774 р | 2018 р | 2262 р | 2506 р |
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённые цены на грузоперевозки Калининград Подольск и характеристики услуг носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определённой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия и стоимости обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.
Обращение заявок по указанным направлениям:
Если и отправитель, и получатель физические лица:
Если отправитель физлицо, а получатель лицо юридическое:
Если отправитель и получатель юридические лица:
Товарная накладная (ТОРГ 12) — 4 экз.;
Счет-фактура или УПД — 4 экз.;
Сертификаты соответствия/отказные письма/декларация соответствия — 4 экз.
Помимо стандартного перечня грузов запрещенных к перевозке не принимаются следующие грузы
О прибытии груза получателю сообщит сотрудник, который проинформирует клиента о всех условиях получения груза.
В Подольске прибывший груз можно получить на терминале, либо заказать доставку до адреса.
Получить груз можно на терминале по адресу: г. Подольск